品牌:東亞 | 型號:YDS-10(B) | 容積:10(m3) |
重量:6(kg) | 是否提供加工定制:否 |
該容器同樣有YDS系列容器特點,但在內外殼體之間設置有支承、耐運輸振動,適用於靜置和運輸兩用。所有型號均可配成翻蓋內塞式液氮生物容器
產品型號 | YDS-10B | YDS-13B | YDS-15B | YDS-20B | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-30B-125 | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-80 |
公稱容積(L) | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
口徑(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 |
外徑(mm) | 294 | 294 | 354 | 354 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
高度(mm) | 525 | 595 | 600 | 675 | 660 | 660 | 660 | 690 | 690 | 690 | 840 | 840 |
空重(Kg) | 6 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 14 | 14 | 15.5 | 16 | 16 | 17 | 17.5 |
滿重(Kg) | 14 | 17 | 20.6 | 25.7 | 37.7 | 38.2 | 38.2 | 43.8 | 44.3 | 44.3 | 57.4 | 57.9 |
靜態液氮保存期(DAY) | 58 | 65 | 84 | 102 | 138 | 90 | 70 | 146 | 115 | 88 | 180 | 135 |
提筒數量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 有腳輪 | 3 有腳輪 |
人革保護套 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
產品型號 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | ||||||||||
公稱容積(L) | 50 | 50 | ||||||||||
口徑(mm) | 125 | 200 | ||||||||||
外徑(mm) | 445 | 445 | ||||||||||
高度(mm) | 840 | 840 | ||||||||||
空重(Kg) | 17.8 | 18 | ||||||||||
滿重(Kg) | 58.2 | 58.4 | ||||||||||
靜態液氮保存期(DAY) | 115 | 70 | ||||||||||
提筒數量 | 3有腳輪 | 1有腳輪 | ||||||||||
人革保護套 | 有 | 有 |
註:■YDS(B)系列各種型號規格的容器均可安裝帶鎖扣的外翻蓋。
■YDS(B)系列各種型號規格容器均可根據用戶的要求改動口徑的大小。
■可完全按照用戶的要求設計生產非標容器。
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。