品牌:其他 | 型號:2.2KW 3KW 5KW 7.5KW | 壓縮介質:空氣 |
工作原理:活塞式壓縮機 | 潤滑方式:機油潤滑空壓機 | 功率:5.5KW |
外形尺寸(長*寬*高):155* 60 *115(mm) | 型式:固定式壓縮機 | 性能:低噪音,可變頻 |
噪音:70(dB) | 用途:風動工具,紡織機械用,礦用壓縮機,噴砂、噴漆用 | 規格:11KW 15KW 22KW 37KW 45KW |
1、適用於16小時連續運行。
2、可靠、安裝方便、經濟。
3、普通活塞機頭。
4、全封閉防護裝置。
5、工業品位汽車。
6、自動卸載裝置匹配輸出系統需求減少能源消耗的成本。
7、設計瞭低速運行。
1、自動卸荷裝置構造精巧靈敏,確保安全,設有氣量自動調節裝置,運行經濟
2、吸,排氣閥組
采用環狀閥組式設計,氣閥的性能及壽命指標特別好
3、空氣濾清器空氣濾清器芯采用進口濾紙制作,過濾及消音效果好,經久耐用
4、氣缸特別進行散熱設計和氣流設計,排氣溫度低,不易積碳,效率高
5、活塞環
活塞環采用日本理研環,經久耐用,不上油
6、連桿
以專用機精密加工、鏜孔、平行度保持在一定標準內,使壓縮機運轉更為圓滑平穩,不易失油。
7、曲軸
曲軸經高頻淬火,特別耐磨
8、曲軸箱軸承中心孔、各平麵皆經同一臺CNC綜合加工機一次完成,確保平行度與垂直度。
9、空壓機皮帶輪
有關運動件經精密平衡,運轉特別平穩,噪聲特別低
10、軸承
使用高品質的軸承,確保使用壽命。
11、冷卻銅管
附高效率散熱片,具散熱除濕效果。
12、低轉速設計,運轉更安靜,壽命更長,可靠性更高
13、前端蓋內特別設計有油分離機構,呼吸閥不冒油,油耗特別低,保持機體清潔
14、氣量控制方麵有氣控全自動、電控全自動型、氣控電控兩用型(手動切換)、智能控制型(根據用氣情況自動在電氣控間切換)四種形式供用戶選擇,滿足用戶的不同的需要。
機頭 |
紙箱包裝 | 木箱包裝 |
(直徑*個數) | 長*寬*高 | |||||||||
DWT-Z508 | 0.75 | 1 | 220/1/50 | 1300 | 40 | 51*1 | 8 | 36 | 70*37*66 | 48 |
DWT-V1208 | 1.1 | 1.5 | 220/1/50 | 1080 | 120 | 51*2 | 8 | 40 | 90*46*70 | 70 |
DWT-V1708 | 1.5 | 2 | 220/1/50 | 1080 | 170 | 51*2 | 8 | 56 | 100*46*75 | 75 |
DWT-V2508 | 2.2 | 3 | 220/1/50 | 1080 | 250 | 65*2 | 8 | 70 | 105*46*80 | 86 |
DWT-W3608 | 3 | 4 | 380/3/50 | 1080 | 360 | 65*3 | 8 | 90 | 120*46*85 | 116 |
DWT-W3612 | 3 | 4 | 380/3/50 | 1080 | 360 | 65*3 | 12.5 | 90 | 120*46*85 | 116 |
DWT-V6008 | 4 | 5.5 | 380/3/50 | 980 | 600 | 90*2 | 8 | 90 | 120*46*91 | 146 |
DWT-V6012 | 4 | 5.5 | 380/3/50 | 980 | 600 | 90*2 | 12.5 | 90 | 120*46*91 | 146 |
DWT-V6708 | 4 | 5.5 | 380/3/50 | 960 | 670 | 90*2 | 8 | 120 | 126*51*94 | 160 |
DWT-V6712 | 4 | 5.5 | 380/3/50 | 960 | 670 | 90*2 | 12.5 | 120 | 126*51*94 | 160 |
DWT-W6708 | 5.5 | 7.5 | 380/3/50 | 980 | 670 | 80*3 | 8 | 120 | 140*48*96 | 200 |
DWT-W6712 | 5.5 | 7.5 | 380/3/50 | 980 | 670 | 80*3 | 12.5 | 120 | 140*48*96 | 200 |
DWT-W9008 | 7.5 | 10 | 380/3/50 | 950 | 900 | 90*3 | 8 | 180 | 158*56*103 | 210 |
DWT-W9012 | 7.5 | 10 | 380/3/50 | 950 | 900 | 90*3 | 12.5 | 180 | 158*56*103 | 210 |
DWT-W10008 | 7.5 | 10 | 380/3/50 | 950 | 1000 | 90*3 | 8 | 230 | 158*56*103 | 320 |
DWT-V10512 | 7.5 | 10 | 380/3/50 | 660 | 1050 | 105*2 55*2 | 12.5 | 300 | 164*57*113 | 360 |
DWT-W16008 | 11 | 15 | 380/3/50 | 680 | 1600 | 100*3 | 8 | 400 | 167*67*123 | 430 |
DWT-W20008 | 15 | 20 | 380/3/50 | 790 | 2000 | 120*3 | 8 | 400 | 174*70*132 | 460 |
1、適用於16小時連續運行。
2、可靠、安裝方便、經濟。
3、普通活塞機頭。
4、全封閉防護裝置。
5、工業品位汽車。
6、自動卸載裝置匹配輸出系統需求減少能源消耗的成本。
7、設計瞭低速運行。
1、自動卸荷裝置構造精巧靈敏,確保安全,設有氣量自動調節裝置,運行經濟
2、吸,排氣閥組
采用環狀閥組式設計,氣閥的性能及壽命指標特別好
3、空氣濾清器空氣濾清器芯采用進口濾紙制作,過濾及消音效果好,經久耐用
4、氣缸特別進行散熱設計和氣流設計,排氣溫度低,不易積碳,效率高
5、活塞環
活塞環采用日本理研環,經久耐用,不上油
6、連桿
以專用機精密加工、鏜孔、平行度保持在一定標準內,使壓縮機運轉更為圓滑平穩,不易失油。
7、曲軸
曲軸經高頻淬火,特別耐磨
8、曲軸箱軸承中心孔、各平麵皆經同一臺CNC綜合加工機一次完成,確保平行度與垂直度。
9、空壓機皮帶輪
有關運動件經精密平衡,運轉特別平穩,噪聲特別低
10、軸承
使用高品質的軸承,確保使用壽命。
11、冷卻銅管
附高效率散熱片,具散熱除濕效果。
12、低轉速設計,運轉更安靜,壽命更長,可靠性更高
13、前端蓋內特別設計有油分離機構,呼吸閥不冒油,油耗特別低,保持機體清潔
14、氣量控制方麵有氣控全自動、電控全自動型、氣控電控兩用型(手動切換)、智能控制型(根據用氣情況自動在電氣控間切換)四種形式供用戶選擇,滿足用戶的不同的需要。
機頭 |
紙箱包裝 | 木箱包裝 |
(直徑*個數) | 長*寬*高 | |||||||||
DWT-Z508 | 0.75 | 1 | 220/1/50 | 1300 | 40 | 51*1 | 8 | 36 | 70*37*66 | 48 |
DWT-V1208 | 1.1 | 1.5 | 220/1/50 | 1080 | 120 | 51*2 | 8 | 40 | 90*46*70 | 70 |
DWT-V1708 | 1.5 | 2 | 220/1/50 | 1080 | 170 | 51*2 | 8 | 56 | 100*46*75 | 75 |
DWT-V2508 | 2.2 | 3 | 220/1/50 | 1080 | 250 | 65*2 | 8 | 70 | 105*46*80 | 86 |
DWT-W3608 | 3 | 4 | 380/3/50 | 1080 | 360 | 65*3 | 8 | 90 | 120*46*85 | 116 |
DWT-W3612 | 3 | 4 | 380/3/50 | 1080 | 360 | 65*3 | 12.5 | 90 | 120*46*85 | 116 |
DWT-V6008 | 4 | 5.5 | 380/3/50 | 980 | 600 | 90*2 | 8 | 90 | 120*46*91 | 146 |
DWT-V6012 | 4 | 5.5 | 380/3/50 | 980 | 600 | 90*2 | 12.5 | 90 | 120*46*91 | 146 |
DWT-V6708 | 4 | 5.5 | 380/3/50 | 960 | 670 | 90*2 | 8 | 120 | 126*51*94 | 160 |
DWT-V6712 | 4 | 5.5 | 380/3/50 | 960 | 670 | 90*2 | 12.5 | 120 | 126*51*94 | 160 |
DWT-W6708 | 5.5 | 7.5 | 380/3/50 | 980 | 670 | 80*3 | 8 | 120 | 140*48*96 | 200 |
DWT-W6712 | 5.5 | 7.5 | 380/3/50 | 980 | 670 | 80*3 | 12.5 | 120 | 140*48*96 | 200 |
DWT-W9008 | 7.5 | 10 | 380/3/50 | 950 | 900 | 90*3 | 8 | 180 | 158*56*103 | 210 |
DWT-W9012 | 7.5 | 10 | 380/3/50 | 950 | 900 | 90*3 | 12.5 | 180 | 158*56*103 | 210 |
DWT-W10008 | 7.5 | 10 | 380/3/50 | 950 | 1000 | 90*3 | 8 | 230 | 158*56*103 | 320 |
DWT-V10512 | 7.5 | 10 | 380/3/50 | 660 | 1050 | 105*2 55*2 | 12.5 | 300 | 164*57*113 | 360 |
DWT-W16008 | 11 | 15 | 380/3/50 | 680 | 1600 | 100*3 | 8 | 400 | 167*67*123 | 430 |
DWT-W20008 | 15 | 20 | 380/3/50 | 790 | 2000 | 120*3 | 8 | 400 | 174*70*132 | 460 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。