加工定制:否 | 類型:逆流式冷卻塔 | 品牌:聖南 |
型號:TJ | 材質:玻璃鋼 | 塔高:1.4(m) |
占的麵積:0.5(m2) | 重量:40(kg) | 噪聲級別:普通型冷卻塔 |
熱水和空氣流動方向:逆流式冷卻塔 | 熱水和空氣接觸方式:濕式冷卻塔 | 通風方式:機械通風冷卻塔 |
應用領域:冷庫、註塑機 電爐 化工 汽車 環保 降溫 |
聖冷冷卻塔有限公司旗下“聖南”冷卻塔是全國性價比最高的冷卻塔。
5TJ冷卻塔
公司網址:http://www.cnsaint.com/
聖特冷卻塔!
努力打造國內冷卻塔第一品牌!
聖特冷卻塔會是你最好的選擇!
|
| |
|
|
|
|
|
|
該產品具有獨特的造型結構,散熱性能好,出風量大、阻力小、節電、低噪聲、耐老化、使用壽命長、維修保養方便等。
引進世界最先進的冷卻塔技術,生產各種冷卻塔;擁有精湛的設計,嚴格的生產監管,使品質保證優良,性能卓越。廣泛適用於塑膠、電鍍、化工、電力等各類工業冷卻系統。
聖特圓形逆流式冷卻塔設計特點說明
m3/h | kpa | mm | Kw | mm | mm | |||
H | D | |||||||
4 | 15 | 1500 | 720 | 400 | 0.18 | 25 | 40 | |
5 | 16 | 1500 | 860 | 500 | 0.18 | 25 | 40 | |
6 | 18 | 1600 | 920 | 560 | 0.18 | 40 | 50 | |
8 | 18 | 1750 | 920 | 560 | 0.18 | 40 | 50 | |
10 | 20 | 1850 | 1020 | 560 | 0.18 | 40 | 50 | |
12 | 20 | 1900 | 1160 | 560 | 0.25 | 40 | 50 | |
16 | 22 | 1900 | 1400 | 700 | 0.37 | 50 | 50 | |
20 | 25 | 2000 | 1400 | 750 | 0.37 | 50 | 50 | |
25 | 25 | 2200 | 1400 | 750 | 0.55 | 50 | 50 | |
30 | 27 | 2300 | 1650 | 760 | 0.75 | 50 | 75 | |
40 | 27 | 2350 | 1700 | 870 | 1.1 | 65 | 75 | |
50 | 27 | 2450 | 1900 | 900 | 1.1 | 75 | 100 | |
60 | 27 | 2550 | 2100 | 1200 | 1.5 | 75 | 100 | |
80 | 28 | 3000 | 2900 | 1500 | 2.2 | 100 | 150 | |
100 | 29 | 3200 | 3200 | 1800 | 3 | 100 | 150 | |
120 | 29 | 3500 | 3200 | 1800 | 3 | 100 | 150 | |
150 | 34 | 3800 | 3800 | 2000 | 4 | 125 | 200 | |
180 | 34 | 4100 | 3800 | 2000 | 4 | 125 | 200 | |
200 | 35 | 4600 | 4500 | 2800 | 5.5 | 150 | 250 | |
250 | 35 | 4800 | 4500 | 2800 | 5.5 | 150 | 250 | |
300 | 39 | 5000 | 5500 | 3400 | 5.5 | 200 | 300 | |
400 | 43 | 5000 | 6300 | 4200 | 7.5 | 250 | 300 | |
500 | 47 | 5900 | 7100 | 4600 | 11 | 300 | 400 | |
600 | 50 | 6600 | 7800 | 5000 | 15 | 350 | 400 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。