加工定制:是 | 類型:其他 | 品牌:易雪 |
型號:4FC5.2 | 額定制冷量:14(KW) | 輸入功率:6.39(kw) |
外形尺寸:1230×580(m) | 重量:100(kg) | 應用領域:食品、工業、化工、醫藥、食用菌、冷庫、制冷機組 |
冷凍方式:風冷式 |
工況說明: 以上型號所標機組制冷量、電機功耗在使用F22制冷劑情況下: B(B)、B(C)低溫機組冷凝+30℃、蒸發-15℃; 高溫機組冷凝+30℃、蒸發0℃。 B(L)、B(S)低溫機組冷凝+30℃、蒸發-35℃。 4、機組配置說明: 易雪牌制冷機組、壓縮機選用谷輪,比澤爾半封閉壓縮機、機組其它附件選用國內外名牌產品,也可根據客戶訂貨要求供貨。 |
型號 | 單價 |
3SS1-1500 水冷機組 | 14700 |
C-1000 水冷機組 | 12900 |
C-0800 水冷機組 | 11000 |
C-0500 水冷機組 | 8350 |
C-0400 水冷機組 | 7400 |
型號 | 單價 |
3SS1-1500 風冷機組 | 17650 |
C-1000 風冷機組 | 14650 |
C-0800 風冷機組 | 12440 |
C-0500 風冷機組 | 8640 |
C-0400 風冷機組 | 7670 |
型號 | 單價 |
6G-40.2 水冷機組 | 45090 |
6H-35.2 水冷機組 | 41700 |
6J-33.2 水冷機組 | 41050 |
4G-30.2 水冷機組 | 33470 |
4H-25.2 水冷機組 | 28630 |
4NCS-20.2 水冷機組 | 20700 |
4P15.2 水冷機組 | 15550 |
4N12.2 水冷機組 | 15040 |
4V10.2 水冷機組 | 14310 |
4T8.2 水冷機組 | 14000 |
4DC7.2 水冷機組 | 10600 |
4DC5.2 水冷機組 | 10100 |
型號 | 單價 |
4G-30.2 風冷機組 | 36565 |
4H-25.2 風冷機組 | 33475 |
4NCS-20.2 風冷機組 | 24200 |
4P15.2 風冷機組 | 17870 |
4N12.2 風冷機組 | 16800 |
4V10.2 風冷機組 | 16270 |
4T8.2 風冷機組 | 15240 |
4DC7.2 風冷機組 | 11850 |
4DC5.2 風冷機組 | 10760 |
易雪制冷電子樣本http://co.163.com/e_pd_37951173_7.htm
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。