品牌:H+S | 型號:厚0.005-2.0mm,寬12.7、50、100 | 材質:不銹鋼 |
截麵形狀:O型 | 性質:耐高溫,耐高壓,耐腐蝕,耐磨損 | 作用:固定密封 |
是否進口:是 | 適用范圍:汽車,電器,軸承,泵 | 厚度:5(mm) |
是否標準件:標準件 | 樣品或現貨:現貨 |
H+S間隙片
又名:精密間隙片,模具間隙片,不銹鋼間隙片,間隙片,德國間隙片,西德間隙片,間隙墊片,間隙測定片,間隙測量片,間隙塞片,間隙塞尺,間隙塞尺片,間隙薄片
產地:德國(西德)
材質:高碳鋼(1.1274C,SK5),不銹鋼(1.4310C,SUS201,SUS301,SUS304,SUS430),黃銅( C27400)
特點:材料為原裝進口不銹鋼和高碳鋼以及黃銅三種材料經熱處理精磨加工制成,具有精密度高,拉力度強,光潔度好,有韌性,不易折斷 的特點。其中高碳鋼的材質具有一定的彈性。
用途:用於電子機器,模具制造,精密機械,五金零件,機械零件,沖壓件,小五金制造。模具維修,模具測量間隙和因機械老化時出現晃動,搖擺及不穩定現象時,可采用本產品來解決機臺維修問題。
硬度:不銹鋼(HRC43-47),高碳鋼(HRC47-51)
厚度公差: 0.005(±0.001) 0.01-0.03(±0.002) 0.04-0.06(±0.003) 0.07-0.12(±0.004)
0.15-0.18(±0.005) 0.20-0.22(±0.006) 0.25-0.30(±0.007) 0.35(±0.008)
0.40-0.45(±0.009) 0.50-0.60(±0.010) 0.70(±0.012) 0.80-1.00(±0.013)
1.50-2.00(±0.025) 2.50-3.00(±0.035)
厚度:0.005-3.00mm
12.7*0.005*5M | 50*0.005*5M |
12.7*0.01*5M | 50*0.01*5M |
12.7*0.02*5M | 50*0.02*5M |
12.7*0.03*5M | 50*0.03*5M |
12.7*0.04*5M | 50*0.04*5M |
12.7*0.05*5M | 50*0.05*5M |
12.7*0.06*5M | 50*0.06*5M |
12.7*0.07*5M | 50*0.07*5M |
12.7*0.08*5M | 50*0.08*5M |
12.7*0.09*5M | 50*0.09*5M |
12.7*0.10*5M | 50*0.10*5M |
12.7*0.12*5M | 50*0.12*5M |
12.7*0.15*5M | 50*0.15*5M |
12.7*0.20*5M | 50*0.20*5M |
12.7*0.25*5M | 50*0.25*5M |
12.7*0.30*5M | 50*0.30*5M |
12.7*0.35*5M | 50*0.35*5M |
12.7*0.40*5M | 50*0.40*5M |
12.7*0.45*5M | 50*0.45*5M |
12.7*0.50*5M | 50*0.50*5M |
12.7*0.55*5M | 50*0.55*5M |
12.7*0.60*5M | 50*0.60*5M |
12.7*0.65*5M | 50*0.65*5M |
12.7*0.70*5M | 50*0.70*5M |
12.7*0.75*5M | 50*0.75*5M |
12.7*0.80*5M | 50*0.80*5M |
12.7*0.85*5M | 50*0.85*5M |
12.7*0.90*5M | 50*0.90*5M |
12.7*1.0*5M | 50*1.0*5M |
新手教學


批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。