商品代碼:2809989

  • 現在位置: 首頁 » 貨源 » 機械設備 » 密封件 » X型密封件 »
    星型圈 美標AS 568A X型圈 臺灣進口 米字圈
    商品代碼: 2809989
    (可點擊以下立即詢價直接線上諮詢,或來電提供此商品代碼諮詢)
    即日起提供日本樂天代購服務-詳見 Rakuten-suki日本樂天代購,謝謝。
    商品詳細說明
    材質:橡膠 截麵形狀:X型 作用:防塵密封
    適用范圍:汽車,門窗,電器,軸承,泵,氣缸,托輥,水管,化工管道,閥門 性質:耐腐蝕,耐高溫,耐高壓,耐磨損 品牌:密封墊圈
    型號:星型 厚度:1-500(mm) 內徑:0.74-468.76(mm)
    外徑:0.74-468.76(mm) 樣品或現貨:現貨 是否標準件:標準件
    是否進口:是 使用溫度:120-300(℃) 使用壓力:5-40(MPa)


    規 格               規 格      規 格            
    0.74*1.02    88.62*1.78    53.64*2.62            
    1.07*1.27    94.97*1.78    55.25*2.62            
    1.42*1.53    101.32**1.78    56.82*2.62            
    1.78*1.02    107.67*1.78    58.42*2.62            
    1.78*1.78    114.02*1.78    59.99*2.62            
    2.57*1.78    120.37*1.78    61.6O*2.62            
    2.90*1.78    126.72*1.78    63.17*2.62            
    3,68*1.78    133.07*1.78    64.77*2.62            
    4.47*1.78    1.25*2.62    66.34*2.62            
    5.28*1.78    2.06*2.62    67.95*2.62            
    6.07*1.78    2.85*2.62    69.52*2.62            
    7.65*1.78    3.63*2.62    71.12*2.62            
    8.73*1.78    4.42*2.62    72.69*2.62            
    9.25*1.78    5.23*2.62    75.87*2.62            
    10.8*1.78    6.02*2.62    82.22*2.62            
    12.42*1.78    7.60*2.62    88.57*2.62            
    14.OO*1.78    9.20*2.62    94.92*2.62            
    15.60*1.78    10.77*2.62    101.27*2.62            
    17.17*1.78    12.37*2.62    107.62*2.62            
    18.77*1.78    13.95*2.62    113.97*2.62            
    20.35*1.78    15.55*2.62    120.32*2.62            
    21.95*1.78    17.12*2.62    126.67*2.62            
    23.52*1.78    18.72*2.62    133.02*2.62            
    25.12*1.78    20.30*2.62    139.37*2.62            
    26.70*1.78    21.90*2.62    145.72*2.62            
    28.30*1.78    23.47*2.62    152.07*2.62            
    29.87*1.78    25.07*2.62    158.42*2.62            
    31.47*1.78    26.65*2.62    164.77*2.62            
    33.05*1.78    28.25*2.65    171.12*2.62            
    34.65*1.78    29.82*2.62    177.47*2.62            
    37.82*1.78    31.42*2.62    183.82*2.62            
    41.00*1.78    33.OO*2.62    190.17*2.62            
    44.17*1.78    34.6O*2.62    196.52*2.62            
    47.35*1.78    36.17*2.62    202.87*2.62            
    50.52*1.78    37.77*2.62    209.87*2.62            
    53.70*1.78    39.35*2.62    215.57*2.62            
    56.78*1.78    40.95*2.62    221.92*2.62            
    60.05*1.78    42.52*2.62    228.27*2.62            
    63.32*1.78    44.12*2.62    234.62*2.62            
    66.40*1.78    45.7O*2.62    240.97*2.62            
    69.57*1.78    47.3O*2.62    247.32*2.62            
    72.75*1.78    48.9O*2.62    4.34*3.53            
    75.75*1.78    50.47*2.62    5.94*3.53            
    82.27*1.78    52.07*2.62    7.52*3.53            
    9.12*3.53    129.77*3.53    31.12*5.33            
    10.69*3.53    132.94*3.53    32.69*5.33            
    12.29*3.53    136.12*3.53    34.29*5.33            
    13.87*3.53    139.29*3.53    37.47*5.33            
    15.47*3.53    142.47*3.53    40.64*5.33            
    17.04*3.53    145.64*3.53    43.82*5.33            
    18.64*3.53    148.82*3.53    46.99*5.33            
    20.22*3.53    151.99*3.53    50.17*5.33            
    21.82*3.53    158.34*3.55    53.34*5.33            
    23.39*3.53    164.69*3.53    56.52*5.33            
    24.99*3.53    171.04*3.53    59.69*5.33            
    26.57*3.53    177.39*3.53    62.87*5.33            
    28.17*3.53    183.74*3.53    66.04*5.33            
    29.74*3.53    190.09*3.53    69.22*5.33            
    31.34*3.53    196.44*3.53    72.39*5.33            
    32.92*3.53    202.79*3.53    75.57*5.33            
    34.52*3.53    209.14*3.53    78.74*5.33            
    36.09*3.53    215.49*3.53    81.92*5.33            
    37.69*3.53    221.84*3.53    85.09*5.33            
    40.87*3.53    228.19*3.53    88.27*5.33            
    44.04*3.53    234.54*3.53    91.44*5.33            
    47.22*3.53    240.89*3.53    94.62*5.33            
    50.39*3.53    247.24*3.53    97.79*5.33            
    53.57*3.53    253.59*3.53    100.97*5.33            
    56.75*3.53    266.29*3.53    104.14*5.33            
    59.92*3.53    278.99*3.53    107.32*5.33            
    63.09*3.53    291.69*3.53    110.49*5.33            
    66.27*3.53    304.39*3.53    113.67*5.33            
    69.44*3.53    329.79*3.53    116.84*5.33            
    72.62*3.53    355.19*3.53    120.02*5.33            
    75.8O*3.53    380.59*3.53    123.19*5.33            
    78.97*3.53    405.26*3.53    126.37*5.33            
    82.14*3.53    430.66*3.53    129.54*5.33            
    85.32*3.53    456.06*3.53    132.72*5.33            
    88.49*3.53    10.46*5.33    135.89*5.33            
    91.67*3.53    12.07*5.33    139.07*5.33            
    94.87*3.53    13.64*5.33    142.24*5.33            
    98.02*3.53    15.24*5.33    145.42*5.33            
    101.2O*3.53    16.81*5.33    148.59*5.33            
    104.37*3.53    18.42*5.33    151.77*5.33            
    107.54*3.53    19.99*5.33    158.12*5.33            
    110.72*3.53    21.59*5.33    164.47*5.33            
    113.89*3.53    23.17*5.33    170.82*5.33            
    117.07*3.53    24.77*5.33    177.17*5.33            
    120.07*3.53    26.34*5.33    183.52*5.33            
    123.42*3.53    27.94*5.33    189.87*5.33            
    126.59*3.53    29.51*5.33    196.22*5.33            
    202.57*5.33    202.57*6.99                
    208.92*5.33    215.27*6.99                
    215.27*5.33    227.97*6.99                
    221.62*5.33    240.67*6.99                
    227.97*5.33    253.37*6.99                
    234.32*5.33    266.07*6.99                
    240.67*5.33    278.77*6.99                
    247.02*5.33    291.47*6.99                
    253.37*5.33    304.17*6.99                
    266.07*5.33    316.87*6.99                
    278.77*5.33    329.57*6.99                
    291.47*5.33    342.27*6.99                
    304.17*5.33    354.97*6.99                
    329.57*5.33    367.67*6.99                
    354.97*5.33    380.37*6.99                
    380.37*5.33    393.07*6.99                
    405.26*5.33    405.26*6.99                
    430.66*5.33    417.96*6.99                
    456.06*5.33    430.66*6.99                
    481.46*5.33    443.36*6.99                
    506.86*5.33    456.06*6.99                
    532.26*5.33    468.76*6.99                
    557.66*5.33    481.46*6.99                
    582.68*5.33    494.16*6.99                
    608.08*5.33    506.86*6.99                
    633.48*5.33    532.26*6.99                
    658.88*5.33    557.66*6.99                
    113.67*6.99    582.68*6.99                
    116.84*6.99    608.08*6.99                
    120.02*6.99    633.48*6.99                
    123.19*6.99    658.88*6.99                
    126.37*6.99                    
    129.54*6.9                    
    132.54*6.99                    
    135.89*6.99                    
    139.07*6.99                    
    142.24*6.99                    
    145.42*6.99                    
    148.59*6.99                    
    151.77*6.99                    
    158.12*6.99                    
    164.47*6.99                    
    170.82*6.99                    
    177.17*6.99                    
    183.52*6.99                    
    189.87*6.99                    
    196.22*6.99                    




    新手教學
    星型圈 美標AS 568A X型圈 臺灣進口 米字圈_X型密封件_密封件_機械設備_貨源_批發一路發
    批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。
    相關商品
    line 線上客服  ID@tsq1489i
    線上客服