| 加工定制:否 | 品牌:Leica/徠卡 | 型號:TCA2003精密監測全站機 |
| 放大倍率:30 | 測角精度:0.5 | 測距精度:1+1ppm |
| 測程:2500 | 高速測距:1 | 規格:標準 |

該系列全站機性能卓越、精度無與倫比。可以用它完成各種艱巨的工程測量任務,無論是隧道施工還是建築工程,無論在地上還是地下,都能體現它的高可靠性和高精度。該系列全站機經久耐用,尤其適合不間斷的連續作業,如建築物監測、機械引導等。
技術規格
| 型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCA2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度測量 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離測量(IR) | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬達驅動 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動目標識別與照準(ATR) | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導向光(EGL) | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度(ISO 17123-3) | Hz, V | 0.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量方法 | 絕對編碼,連續、對徑測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補償器 | 補償范圍 | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置精度 | 0.3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補償方式 | 電子雙軸補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測程(平均氣象條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 2500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360°棱鏡(GRZ4) | 1300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微型棱鏡(GMP101) | 900 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射片60mm×60mm) | 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度(ISO17123-4) | 標準模式 | 1 mm + 1 x 10-6 D / 3.0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速模式 | 3 mm + 2 x 10-6 D / 1.5 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跟蹤模式 | 5 mm + 2 x 10-6 D / 0.3 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量原理 | 相位測量(同軸、不可見紅外激光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬達驅動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大速度 | 旋轉速度 | 45°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導向光(EGL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作范圍(平均大氣條) | 工作范圍 | 5 m – 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 定向精度 | 100m 處: 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動目標識別與照準(ATR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATR/LOCK 模式的范圍(平均大氣條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 1000 m / 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360°棱鏡(GRZ4) | 500 m / 350 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短測量距離 | 5 m / 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度/測量時間 | 定位精度 | 200 m 內為 1 mm,大於 400 m 取決於角度測量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大速度(LOCK模式) | 測量時間 | 3~4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切向跟蹤速度(標準模式) | 100 m 處 5 m / s,20 m 處 1 m / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切向跟蹤速度(跟蹤模式) | 100 m 處 1 m / s,20 m 處 0.2 m / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原理 | 數字影像處理(激光束) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


