加工定制:否 | 品牌:KOYO/光洋 | 型號:KCX-4D |
計數范圍:9999(pcs) | 輸入信號電壓:24(V) | 適用范圍:計數 |
KCX系列--● 綠色LED明顯易見(文字高 8mm )● 全系列皆有防護遮蓋 (軟質防塵蓋,不影響設定)● 麵板及端子臺固定兩種安裝型式,安裝簡易
型號 | 尺寸(mm) | 數字顯示 | 位數 | 種類 | 最高計測速度 | 輸出型態 | ||
KCX-1 | 72×72 | 緑色LED顯示 | 1 | 加算 | ・輸入/出顯示・標準型 | 單組預設 | 10Hz/200Hz | ・Relay輸出・電晶體輸出 |
KCX-2 | 2 | |||||||
KCX-3 | 3 | 10Hz/1kHz | ||||||
KCX-4 | 4 | |||||||
KCX-1D | 1 | 加算 | ・數字顯示・標準型 | 單組預設 | 10Hz/200Hz | ・Relay輸出・電晶體輸出 | ||
KCX-2D | 2 | |||||||
KCX-3D | 3 | 10Hz/1kHz | ||||||
KCX-4D | 4 | |||||||
KCX-5D | 5 | 10Hz/5kHz | ||||||
KCX-6D | 6 | |||||||
KCX-2DM | 2 | 加算 | ・數字顯示・停電記憶型 | 單組預設 | 10Hz/200Hz | ・Relay輸出・電晶體輸出 | ||
KCX-3DM | 3 | 10Hz/1kHz | ||||||
KCX-4DM | 4 | |||||||
KCX-5DM | 5 | 10Hz/5kHz | ||||||
KCX-6DM | 6 | |||||||
KCX-3W | 3 | 加算 | ・數字顯示・標準型 | 雙組預設 | 10Hz/2kHz | ・Relay輸出・電晶體輸出 | ||
KCX-4W | 4 | |||||||
KCX-5W | 5 | 10Hz/5kHz | ||||||
KCX-6W | 6 | |||||||
KCX-4WM | 4 | 加算 | ・數字顯示・停電記憶型 | 雙組預設 | 10Hz/2kHz | ・Relay輸出・電晶體輸出 | ||
KCX-6WM | 6 | 10Hz/5kHz | ||||||
KCX-4T | 4 | 加算 | 總量計數器 | 10Hz/1kHz | ・Relay輸出・電晶體輸出 | |||
KCX-6T | 6 | 10Hz/5kHz | ||||||
KCX-8T | 8 | 10Hz/10kHz |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。