測力類型:扭力測試機 | 品牌:TOHNICHI/東日 | 型號:ATG BTG |
類型:數字式測力機表 | 測量范圍:0-15(N) |
0.05~0.45 | 0.01 | 5~45gf | 1gf.cm | ¢1~¢6.5mm | 0.18 | ||
0.1~0.9 | 0.02 | 10~90 | 2 | ||||
0.2~1.5 | 20~150 | ||||||
0.3~3 | 0.05 | 30~300 | 5 | ||||
0.6~6 | 0.1 | 60~600 | 10 | ||||
1~12 | 0.2 | 100~1200 | 20 | ||||
3~24 | 0.5 | 300~2400 | 50 | ||||
2~15 | 0.2 | 0.2~1.5Kgf | 0.02Kgf. | ¢1~¢8.5mm | 0.52 | ||
3~24 | 0.5 | 0.3~2.4 | 0.05 | ||||
4~36 | 0.4~3.6 | ||||||
6~60 | 1 | 0.6~6 | 0.1 | ||||
10~90 | 1~9 | ||||||
20~150 | 2 | 2~15 | 0.2 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。