加工定制:否 | 品牌:AEROQUAL | 型號:AEROQUAL 300 |
AEROQUAL 300系列
空氣質量偵測器
可記錄最小值、最大值與平均值
鋰離子電池
可設定高警報與低警報
高低警報輸出,控制輸出
0-5V模擬輸出
可依監測需要更換探頭
可攜帶或裝置於墻麵使用
可選購溫濕度傳感器
探頭內建取樣風扇
可記錄最小值、最大值與平均值
鋰離子電池
可設定高警報與低警報
高低警報輸出,控制輸出
0-5V模擬輸出
可依監測需要更換探頭
可攜帶或裝置於墻麵使用
可選購溫濕度傳感器
探頭內建取樣風扇
量測單位 | ppm 或 mg/m3 可燃性氣體 |
顯示 | LCD顯示屏,實時值, 最小值, 最大值與平均值 |
警報 | 低警報, 高警報, 靜音(可自行設定)
|
輸出 | 0 – 5V ; 低警報, 高警報, 控制輸出 (150mA max) |
電源 | 12VDC (提供110 – 250VAC電源供應器/充電器) |
電池 | 可充電鋰電池, 2700mAH可使用8小時 |
防護等級 | IP20, NEMA 1 |
尺寸、重量 | 195 x 122 x54 mm, < 460克 |
工作環境 | -5℃~45℃, 0-95% RH, non-condensing |
選購配備 | 遠程量測外接探頭配件, 車充, 壁掛式安裝座 |
溫濕度探頭 (選購) | 溫度: -40℃~124℃, 濕度: 0-100% RH |
認證 | FCC Part 15, EN50082-1:1997, EN50081-1:1992 |
可選探頭種類:
氨氣(NH3)、二氧化碳(CO2) 、一氧化碳(CO) 、氫氣(H2) 、硫化氫(H2S) 、甲烷(CH4)
、二氧化氮(NO2) 、非甲烷碳氫化合物(NMHC) 、臭氧(O3) 、揮發性有機氣體(VOC) 、二氧化硫(SO2) 、四氯乙烯(C2Cl4) 、甲醛(CH2O)
氣體 | 代碼 | 量測范圍 (ppm) | Minimum Detection Limit (ppm) | 分辨率 |
GSS探頭 (gas sensitive semiconductor sensor head) | ||||
一氧化碳 CO | CO | 0-1,000 | 1 | 1 |
氫氣 H2 | HA | 0-5,000 | 5 | 1 |
非甲烷碳氫化合物 NMHC | VN | 0-25 | 0.1 | 0.1 |
臭氧 O3 | OZU | 0-0.15 | 0.001 | 0.001 |
臭氧 O3 | OZL | 0-0.5 | 0.001 | 0.001 |
臭氧 O3 | OZG | 0-10 | 0.02 | 0.01 |
臭氧 O3 | OZK | 泄漏偵測 | 0.02 | 0.01 |
揮發性有機氣體 VOC | VM | 0-25 | 0.1 | 0.1 |
揮發性有機氣體 VOC | VP | 0-500 | 1 | 1 |
甲烷 CH4 | MT | 0-10,000 | 10 | 1 |
四氯乙烯 C2Cl4 | PE | 0-200 | 1 | 1 |
氨氣 NH3 | NH | 0-1,000 | 2 | 1 |
GSE探頭 (gas sensitive electrochemical sensor head) | ||||
一氧化碳 CO | ECM | 0-25 | 0.05 | 0.01 |
一氧化碳 CO | ECN | 0-100 | 0.2 | 0.1 |
氯氣 Cl2 | ECL | 0-10 | 0.02 | 0.01 |
甲醛 CH2O | EF | 0-10 | 0.01 | 0.01 |
硫化氫 H2S | EHS | 0-10 | 0.04 | 0.01 |
硫化氫 H2S | EHT | 0-100 | 0.4 | 0.1 |
二氧化氮 NO2 | ENW | 0-1 | 0.005 | 0.001 |
二氧化硫 SO2 | ESO | 0-10 | 0.04 | 0.01 |
二氧化硫 SO2 | ESP | 0-100 | 0.4 | 0.1 |
氨氣 NH3 | ENG | 0-100 | 0.2 | 0.1 |
PID探頭 (Photo ionisation detection sensor head) | ||||
揮發性有機氣體 VOC | PDL | 0-20 | 0.02 | 0.01 |
揮發性有機氣體 VOC | PDH | 0-1,000 | 0.2 | 0.1 |
NDIR探頭 (non-dispersive infrared sensor head) | ||||
二氧化碳 CO2 | CD | 0-2,000 | 10 | 1 |
二氧化碳 CO2 | CE | 0-5,000 | 20 | 1 |
二 / 三合一探頭 | ||||
二氧化碳 CO2, 一氧化碳 CO | MS1 | 0-2,000 0-100 | 10 0.2 | 1 0.1 |
二氧化碳 CO2, 一氧化碳 CO 揮發性有機氣體 PID | MS2 | 0-2,000 0-100 0-20 | 10 0.2 0.02 | 1 0.1 0.01 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。