加工定制:否 | 品牌:TESTO/德圖 | 型號:535 |
測量范圍:0~9999ppm | 測量對象:二氧化碳CO2 | 測量精度:±1數位 |
分辨率:1ppm | 電壓:9(v) | 尺寸:190(mm) |
重量:0.3(kg) | 電源:9V 塊狀電池 |
testo 535 CO2測量機
testo 535, CO2測量機,帶內置探頭,電池和標定證書
testo 535 CO2測量機,有效地測量室內空氣質量。室內CO2含量過高(大於1000 ppm)時,可能導致疲倦、註意力低下及不適。
可通過testo打印機打印現場數據。保護軟套,防塵、防水、防撞擊(選配)。
精度高,效率高
無需重復標定
儲存溫度 | -20 ~ +70 °C |
操作溫度 | 0 ~+50 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 6 h |
重量 | 300 g |
尺寸 | 190 x 57 x 42 mm |
材質/外殼 | ABS |
量程 | 0 ~ +9999 ppm CO2 |
精度 | ±(50 ppm CO2±2% 測量值) (0 ~ +5000 ppm CO2) ±(100 ppm CO2±3% 測量值) (+5001 ~ +9999 ppm CO2) |
分辨率 | 1 ppm CO2 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。