加工定制:否 | 品牌:Agilent/安捷倫 | 型號:BonD ELUT-C18, 100MG 1ML |
測量范圍:寬 | 測量對象:水樣及水溶性生物體液樣品 | 控溫范圍:25(℃) |
尺寸:10(mm) | 重量:0.2(kg) |
● 矽膠基體:40μm或者120μm不規則形,酸洗處
理,60Å的平均孔徑
● 鍵合相:三官能十八烷基
● 端基封尾:是
● 典型碳載量:17.4%
● 主要保留機理:強的非極性作用
● 應用樣品類型:水樣及水溶性生物體液樣品
吸附劑質量 | 柱管體積(ml) | 訂貨號(40μm) | 訂貨號(120μm) | 數量(支/盒) | |||
100mg | 10 | 12113001 | 14113001 | 50 | |||
200mg | 10 | 12113024 | 14113024 | 50 | |||
500mg | 10 | 12113027 | 14113027 | 50 | |||
吸附劑質量 | 柱管體積(ml) | 訂貨號(40μm) | 訂貨號(120μm) | 數量(支/盒) | |||
50mg | 1 | 12102058 | 14102058 | 100 | |||
3 | 12105027 | 50 | |||||
100mg | 14102001 | 100 | |||||
3 | 12102099 | 50 | |||||
6 | 12102161 | 30 | |||||
200mg | 1 | 12102096 | 100 | ||||
3 | 12102025 | 14102025 | 50 | ||||
500mg | 3 | 12102028 | 14102028 | 50 | |||
6 | 12102052 | 14102052 | 30 | ||||
1g | 3 | 12102118 | 50 | ||||
6 | 12256001 | 14256001 | 30 | ||||
60 | 12256060 | 16 | |||||
1.5g | 3 | 12102149 | 50 | ||||
2g | 12 | 12256015 | 14256015 | 20 | |||
5g | 20 | 12256023 | 14256023 | 20 | |||
10g | 60 | 12256031 | 14256031 | 16 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。