品牌:德國羅維邦 | 型號:ET99730 | 檢測項目:51個項目106個測量指標 |
類型:多參數水質分析機 | 適用行業:水廠化驗室 | 加工定制:否 |
ET99730 微電腦多參數測定機 測量項目表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 比色皿 | 試劑型號 | 包裝 | 試劑型號 | 包裝 | 試劑型號 | 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 堿-M | 5 - 200 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 堿-P | 5 - 300 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | φ24mm | ET513230 | 100 次 | ET513231 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 鋁(T) | 0.01 - 0.3 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | φ24mm | ET815101 | 100 次 | ET517602 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 鋁(PP) | 0.01 - 0.25 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | φ24mm | ET535000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 氨氮 | 0.02 - 1 mg/l N | Indophenol blue | φ24mm | ET812201 | 100 次 | ET517612 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 氨氮(PP) | 0.01 - 0.8 mg/l N | Salicylate | φ24mm | ET535500 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | φ16mm | ET535600 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | φ16mm | ET535650 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 砷 | 0.02 - 0.6 mg/l AS | Silverdiethyldithio- carbamate | □20mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 溴 | 0.1 - 3 mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 溴 | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 溴 | 0.05 - 6.5 mg/l Br | DPD | φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 硼 | 0.1 - 2.0 mg/l B | Azomethine | φ24mm | ET817309 | 100 次 | ET517682 | 200 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 鎘 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | φ16mm | ET420750 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 氯化物 | 0.5 - 25 mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | φ24mm | ET815201 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 氯化物 | 5 - 60 mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | φ24mm | ET2419031 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 氯 | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 氯 | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | φ24mm | ET471056 | 15ml | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 氯HR | 5 - 200 mg/l Cl2 | KI/acid | φ16mm | ET817301 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 氯 | 0.01 - 2 mg/l Cl2 | DPD | φ24mm | ET812403 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 二氧化氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | □50mm | ET815301 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 二氧化氯 | 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 | DPD | φ24mm | ET815301 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 鉻 | 0.005 - 0.5 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | □50mm | ET812501 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 鉻 | 0.02 - 2 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | φ16mm | ET812501 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | φ16mm | ET99955 | 25 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | φ16mm | ET99974 | 25 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | φ16mm | ET99106 | 25 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 餘銅,總銅 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | □50mm | ET812601 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 餘銅,總銅 | 0.5 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | φ24mm | ET812601 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 餘銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | φ24mm | ET530300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 氰化物 | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | □50mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 氰化物 | 0.02 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | φ24mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 氰尿酸 | 2 - 160 mg/l Cys | Melamine | φ24mm | ET511320 | 100 次 | ET511321 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | φ24mm | ET812701 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | φ24mm | ET536000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 氟化物 | 0.05 - 1.5 mg/l F | SPADNS | φ24mm | ET467481 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 甲醛 | 1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □10mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 甲醛 | 0.02 - 1 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □50mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 甲醛 | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | φ16mm | ET420752 | 25 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 總硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | metallphthalein | φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 總硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | metallphthalein | φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 色度 | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 聯氨 | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | φ24mm | ET462910 | 30 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 聯氨 | 0.005 - 0.6 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | φ24mm | ET531200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 過氧化氫 | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | □50mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 過氧化氫 | 0.5 - 1.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | φ24mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | □10mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測2價鐵時需選購ET515420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 鐵 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | □50mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測2價鐵時需選購ET515420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | φ24mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測2價鐵時需選購ET515420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 鐵 | 0.1 - 3 mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | φ24mm | ET530560 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 總鐵 | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | φ24mm | ET530550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | □10mm | ET420753 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 錳 | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | φ24mm | ET812901 | 100 次 | ET517622 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 錳LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | φ24mm | ET535090 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 錳HR | 0.1 - 18 mg/l Mn | Periodate oxidation | φ24mm | ET535100 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 鉬酸鹽 | 1 - 30 mg/l MoO4 | Thioglycolate | φ24mm | ET812101 | 100 次 | ET517632 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 鉬酸鹽 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | φ24mm | ET535300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 鎳 | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | □50mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 鎳 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | φ24mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 硝酸鹽 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | φ16mm | ET535580 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 硝酸鹽 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | φ16mm | ET2420702 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)- ethylendiamine | φ24mm | ET512310 | 100 次 | ET512311 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | φ24mm | ET530980 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 亞硝酸鹽 | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 亞硝酸鹽 | 0.3 - 3 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 低量程總氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method | φ16mm | ET535550 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 高量程總氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method | φ16mm | ET535560 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 總氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 總氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | φ24mm | ET511220 | 100 次 | ET511221 | 250 次 | ET511222 | 500 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 臭氧 | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | DPD/Glycine | □50mm | ET812111 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別說明:含氯較多的水樣需要選購ET512170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | φ24mm | ET812111 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別說明:含氯較多的水樣需要選購ET512170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 苯酚 | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | φ24mm | ET817201 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 總磷/磷酸 鹽LR | 0.07 - 3 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | φ16mm | ET2419019 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 總磷/磷酸 鹽HR | 1.5 - 20 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | φ16mm | ET2420700 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 正磷酸鹽 LR | 0.05 - 4 mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | φ24mm | ET812121 | 100 次 | ET912121 | 250 次 | ET517652 | 200 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 正磷酸鹽 HR | 1 - 80 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | φ24mm | ET817306 | 100 次 | ET917306 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 活性磷 | 3 - 60 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | φ16mm | ET2420701 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 2.5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | φ24mm | ET531550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | φ16mm | ET535200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 磷酸鹽 (酸解磷) | 0.02 - 1.6 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid | φ16mm | ET535250 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 總磷/ 磷酸鹽 | 0.02 - 1.1 mg/l P | Acid persulfate digestion/Ascorbic acid | φ16mm | ET535210 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | φ24mm | ET511770 | 100 次 | ET511771 | 250 次 | ET511772 | 500 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | φ24mm | ET471040 | 15ml | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 鉀 | 1 - 10 mg/l K | Tetraphenylborate- Turbidity | φ24mm | ET515670 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 吸光度 | 0 - 50 m-1Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | 吸光度 | 0 - 50 m-1Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 吸光度 | 0 - 50 m-1Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 二氧化矽 | 0.05 - 3 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | φ24mm | ET812131 | 100 次 | ET912131 | 250 次 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | 二氧化矽 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | φ24mm | ET535690 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 二氧化矽 | 1 - 100 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | φ24mm | ET535700 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | 硫酸鹽PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate- Turbidity | φ24mm | ET532160 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | φ24mm | ET812141 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | 亞硫酸鹽 | 0.1 - 10 mg/l SO3 | DTNB | □10mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | 亞硫酸鹽 | 0.05 - 4 mg/l SO3 | DTNB | φ24mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 表麵活性劑 | 0.05 - 2 mg/l MBAS | Methylen blue | φ16mm | ET420755 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381 | TOC 總有機碳 | 50 - 800 mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/ Indicator | φ16mm | ET420756 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次購買需選購ET420757消解帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | 濁度 | 5 - 500 FAU | Attenuated radiation method | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 尿素 | 0.1 - 2 mg/l Urea | Indophenol/Urease | φ24mm | ET815401 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他相關產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。