品牌:Mitutoyo/三豐 | 型號:500-197-20 | 類型:電子數顯卡尺 |
測量范圍:0-200(mm) | 分辯率:0.01mm | 讀數值:0.01(mm) |
加工定制:否 |
三豐絕對原點型 Digimatic卡尺是新一代電子卡尺產品。它可對所設置的原點位置進行持續跟蹤。無論何時開機,大液晶顯示屏都會顯示出當前副尺位置,以便隨時進行測量。采用絕對原點編碼器技術無需反復調零,也不會產生超速錯誤。
*大型清晰的液晶讀數顯示。
*可通過 ZERO/ABS 鍵在任意滑塊位置調零以便步進比較測量結果。此開關也能返回絕對原點 (ABS)坐標位置並顯示距 離原點(通常為量爪閉合點)的實際位置。
*可提供數據保持裝置 (
*可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺。
原點設置、調零、數據輸出、英制/公制轉換(英制/公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
959143
公制型
測量范圍 貨 號 備 註 (深度測量桿/拇指調節滾輪/其它)
0 - 100mm 500-150-20 直徑1.9mm 桿帶有拇指調節滾輪—
0 - 100mm 500-180-20* 直徑1.9mm 桿— —
0 - 150mm 500-151-20 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 150mm 500-154-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 150mm 500-155-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 150mm 500-158-20 直徑1.9mm 桿帶有拇指調節滾輪—
0 - 150mm 500-181-20* 薄片— —
0 - 200mm 500-152-20 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 200mm 500-156-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 200mm 500-157-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 200mm 500-182-20* 薄片— —
0 - 300mm 500-153 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 450mm 500-500-10 — — —
0 - 600mm 500-501-10 — — —
0 - 1000mm 500-502-10 — — —
* 不帶SPC 數據輸出
測量范圍 貨 號 備 註 (深度測量桿/拇指調節滾輪/其它)
0 - 4" 500-170-20 直徑3/40" 桿帶有拇指調節滾輪—
0 - 4" 500-195-20* 直徑3/40" 桿帶有拇指調節滾輪—
0 - 6" 500-171-20 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 6" 500-174-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 6" 500-175-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 6" 500-178-20 直徑3/40" 桿帶有拇指調節滾輪—
0 - 6" 500-159-20* 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 6" 500-196-20* 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 8" 500-176-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 8" 500-197-20* 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 8" 500-163-20* 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 8" 500-164-20* 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 12" 500-173 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 12" 500-167 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 12" 500-168 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 12" 500-193* 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 12" 500-165* 薄片— 用於外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 12" 500-166* 薄片— 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 18" 500-505-10 — 帶有拇指調節滾輪—
0 - 24" 500-506-10 — 帶有拇指調節滾輪—
0 - 40" 500-507-10 — 帶有拇指調節滾輪—
* 不帶SPC 數據輸出
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。