加工定制:否 | 類型:指針式電阻測量機表 | 品牌:Hioki/日置 |
型號:3451-12 | 測量范圍:50MΩ(MΩ)Ω(MΩ) | 電 源:0 |
測試電壓:250(V) | 精度:刻度長度的0.7% | 重復誤差:0 |
環境溫度:0 | 相對濕度:0 | 校準周期:0 |
重量:0.42(kg) | 尺 寸:0 |
環境溫度:1 | 加工定制:是 | 測量范圍:10000(MΩ) |
類型:數字式電阻測量機表 | 電 源:1 | 重量:1(kg) |
尺 寸:1 | 型號:3451-12兆歐表3451-13 3451-14 3451-15 | 重復誤差:1 |
精度:1 | 規格:3451-12兆 | 品牌:日本 |
相對濕度:1 | 測試電壓:15000(V) | 校準周期:1 |
本參數 | |
3451-11 | 125 V DC (測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在0.02MΩ~10MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 250 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-12 | 250 V DC (測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在0.05MΩ~20MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 300 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-13 | 500 V DC (測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在0.1 MΩ~50 MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-14 | 500 V DC (測試電壓), 1000 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在1MΩ~500 MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-15 | 1000 V DC (測試電壓), 2000 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在2MΩ~1000MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
放電功能 | 有效 |
電源供應 | R6P(AA)×4 |
體積及重量 | 152寬×95高×47厚mm , 420g |
附件 | 9292測試探頭(1) 9384攜帶盒(1) |
安全等級 | 符合IEC1010,污染度2,設備類型 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。