加工定制:否 | 品牌:東南 | 型號:OCS隻顯示 |
類型:直顯吊秤 | 稱重范圍:0.5-30(kg) | 顯示方式:液晶顯示 |
適用范圍:車間 廠房 碼頭 倉庫 |
●多重計重單位:具有公斤(kg)、英磅(lb)、牛頓(N)等多種單位選擇.
●具備多種功能:具有毛/凈重、置零、自動零點跟蹤、累計、保持、超載報警、遙控標定等功能
●多項體貼設計:鋁合金機殼,堅固耐用;5位數大型數位管顯示屏(字高30mm);分度值可選;可根據客戶所在地調整重力加速度值;低電量警示及自動省電關機功能
型號 Model | 最大秤量(kg) Capacity | 最小秤量(kg) Mini . cap | 分度值(kg) Division | 分度數(n) Number |
OCS-005-SP | 50 | 0.4 | 0.02 | 2500 |
OCS-01-SP | 100 | 1.0 | 0.05 | 2000 |
OCS-02-SP | 200 | 2.0 | 0.1 | 2000 |
OCS-03-SP | 300 | 2.0 | 0.1 | 3000 |
OCS-05-SP | 500 | 4.0 | 0.2 | 2500 |
OCS-1-SP | 1000 | 10.0 | 0.5 | 2000 |
產品標準 | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示 | 字高30mm/5位發光數位管或液晶數位管 |
置零范圍 | 4%最大秤量 |
去皮范圍 | 20%最大秤量 |
讀書穩定時間 | ≤10秒 |
超載警報值 | 最大秤量+9e |
安全載荷 | 125%最大稱量 |
極限載荷 | 400%最大稱量 |
連續使用時間 | ≥50小時 |
電源 | 全密封充電鉛酸電池6V/5Ah |
充電器 | DC9V/1000mA |
使用溫度范圍 | ﹣10℃~+40(14°F~104°F) |
使用濕度范圍 | 20℃時,≤85% |
遙控器接收距離 | 15米 |
遙控器電源 | 7#電池1.5VX2 |
●多重計重單位:具有公斤(kg)、英磅(lb)、牛頓(N)等多種單位選擇.
●具備多種功能:具有毛/凈重、置零、自動零點跟蹤、累計、保持、超載報警、遙控標定等功能
●多項體貼設計:鋁合金機殼,堅固耐用;5位數大型數位管顯示屏(字高30mm);分度值可選;可根據客戶所在地調整重力加速度值;低電量警示及自動省電關機功能
型號 Model | 最大秤量(kg) Capacity | 最小秤量(kg) Mini . cap | 分度值(kg) Division | 分度數(n) Number |
OCS-005-SP | 50 | 0.4 | 0.02 | 2500 |
OCS-01-SP | 100 | 1.0 | 0.05 | 2000 |
OCS-02-SP | 200 | 2.0 | 0.1 | 2000 |
OCS-03-SP | 300 | 2.0 | 0.1 | 3000 |
OCS-05-SP | 500 | 4.0 | 0.2 | 2500 |
OCS-1-SP | 1000 | 10.0 | 0.5 | 2000 |
產品標準 | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示 | 字高30mm/5位發光數位管或液晶數位管 |
置零范圍 | 4%最大秤量 |
去皮范圍 | 20%最大秤量 |
讀書穩定時間 | ≤10秒 |
超載警報值 | 最大秤量+9e |
安全載荷 | 125%最大稱量 |
極限載荷 | 400%最大稱量 |
連續使用時間 | ≥50小時 |
電源 | 全密封充電鉛酸電池6V/5Ah |
充電器 | DC9V/1000mA |
使用溫度范圍 | ﹣10℃~+40(14°F~104°F) |
使用濕度范圍 | 20℃時,≤85% |
遙控器接收距離 | 15米 |
遙控器電源 | 7#電池1.5VX2 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。