品牌:上海鴻龍 | 型號:IH50-32-160 | 材質:不銹鋼 |
驅動方式:電動 | 原理:離心泵 | 性能:耐腐蝕 |
泵軸位置:臥式 | 葉輪吸入方式:單吸式 | 葉輪數目:1個 |
葉輪結構:半開式 | 適用范圍:化工、環保、廢水處理等 | 流量:12.5(m3/h) |
揚程:32(m) |
一、概 述
IH型化工泵為單級單吸懸臂式離心泵。其標記、額定性能點和尺寸等效采用國際標準ISO2858-1975(E)、是機械工業部確定取代F型耐腐蝕離心泵的節能,更新換代產品。能滿足化工流程中輸送有腐蝕性粘度類似於水的液體。
泵輸送介質的溫度一般為-20-105°c,必要時采用適當冷卻措施,輸送的介質溫度可更高。
泵的最高工作壓力按1.6MPa設計。
本系列泵的性能范圍(設計點);流量為6.3-400m3/h時,揚程為5-125米。
根據所輸送介質對泵腐蝕的情況,用戶可選用適應的觸液部分的材質。
泵與介質接觸的主要零件材質如下表所示:
材質 | ZG1Cr18Ni9 | ZGICr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN |
代號 | 303 | 305 | 306 | 307 | 402 |
除上表所列材質外,允許用戶選用其他所需的適合本系列泵生產的材質。材料及其代號原則上應符合GB2100-80標準的規定。對國傢沒有規定代號的材質可采用國際通用的材料代號或國傢公認的材料代號(如行業和本企業的規定)IH型化工泵適應區域廣泛,如化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥、合成纖維等工業部門用於輸送腐蝕性的或不允許污染的介質。
泵型號意義說明舉例
IH——50-32-160AS1-303
IH——國際標準化工泵系列產品
50——泵吸入口直徑(毫米)
32——泵排出口直徑(毫米)
160——葉輪的名義直徑(毫米)
A——同型號葉輪經一次切削,性能參數降低
S1——泵的密封型式S1 為單端麵內裝式機械密封
303——泵觸液零件的材料代號;ZG1Cr18Ni9
IH型化工離心泵性能參數表 ( 表 一 )
泵型號 | 轉 速 900r/min | ||||||||
流量 Q (m 3 /h) | 葉輪 | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 P(kw) | 配用電機 | 效率 | 必需汽蝕 | ||
型號 | 功率 | ||||||||
IH50-32-125 | 12.5 | 138 | 20 | 2900 | 1.33 | Y/YB 90L -2 | 2.2 | 51 | 2.0 |
IH50-32 -125A | 11.3 | 125 | 16.4 | 2900 | 0.99 | Y/YB90S-2 | 1.5 | 50 | 2.0 |
IH50-32-160 | 12.5 | 165 | 32 | 2900 | 2.37 | Y/YB 100L -2 | 3 | 46 | 2.0 |
IH50-32 -160A | 11.3 | 100 | 26.4 | 2900 | 1.85 | 44 | 2.0 | ||
IH50-32-200 | 12.5 | 195 | 50 | 2900 | 4.36 | Y/YB132S 1 -2 | 5.5 | 39 | 2.0 |
IH50-32 -200A | 11.3 | 177 | 41 | 2900 | 3.24 | 38 | 2.0 | ||
IH50-32-250 | 12.5 | 251 | 80 | 2900 | 8.25 | Y/YB 160M 1 -2 | 11 | 33 | 2.0 |
IH50-32 -250A | 11.7 | 235 | 70 | 2900 | 6.97 | 32 | 2.0 | ||
IH50-32-250B | 11.0 | 221 | 62 | 2900 | 6.19 | Y/YB132S 2 -2 | 7.5 | 30 | 2.0 |
IH65-50-125 | 25 | 130 | 20 | 2900 | 2.2 | Y/YB 100L -2 | 3 | 62 | 2.0 |
IH65-50 -125A | 22.7 | 118 | 16.5 | 2900 | 1.67 | Y/YB 90L -2 | 2.2 | 61 | 2.0 |
IH65-50-160 | 25 | 168 | 32 | 2900 | 3.82 | Y/YB132S 1 -2 | 5.5 | 57 | 2.0 |
IH65-50 -160A | 22.7 | 153 | 26.5 | 2900 | 2.93 | Y/YB 112M -2 | 4 | 56 | 2.0 |
IH65-40-200 | 25 | 192 | 50 | 2900 | 6.55 | Y/YB 60M 1 -2 | 11 | 52 | 2.0 |
IH65-40 -200A | 22.7 | 175 | 41 | 2900 | 5.07 | Y/YB132S 1 -2 | 7.5 | 50 | 2.0 |
IH65-40-250 | 25 | 248 | 80 | 2900 | 11.84 | Y/YB 160M 1 -2 | 15 | 46 | 2.0 |
IH65-40 -250A | 23.4 | 232 | 74.8 | 2900 | 10.6 | 45 | 2.0 | ||
IH65-40-250B | 22 | 218 | 61.8 | 2900 | 8.42 | Y/YB 160M 1 -2 | 11 | 44 | 2.0 |
IH65-40-315 | 25 | 310 | 125 | 2900 | 21.8 | 30 | 39 | 2.0 | |
IH65-40 -315A | 23.42 | 290 | 109.5 | 2900 | 18.36 | Y/YB 200L 1 -2 | 38 | 2.0 | |
IH65-40-315B | 22 | 272 | 96.5 | 2900 | 15.63 | 22 | 37 | 2.0 | |
IH80-65-125 | 50 | 140 | 20 | 2900 | 3.95 | Y/YB 160M -2 | 5.5 | 69 | 3.0 |
IH80-65 -125A | 45.3 | 127 | 16.5 | 2900 | 3.04 | Y/YB132S 1 -2 | 4 | 67 | 3.0 |
IH80-65-160 | 50 | 168 | 32 | 2900 | 6.5 | Y/YB 112M -2 | 11 | 67 | 2.3 |
IH80-65 -160A | 45.5 | 153 | 26.4 | 2900 | 5.02 | Y/YB 160M 1 -2 | 7.5 | 65 | 2.3 |
IH80-50-200 | 50 | 204 | 50 | 2900 | 10.8 | Y/YB132S 2 -2 | 15 | 63 | 2.5 |
IH80-50 -200A | 45.3 | 185 | 41 | 2900 | 8.29 | Y/YB 160M 2 -2 | 11 | 61 | 2.5 |
IH80-50-250 | 50 | 245 | 80 | 2900 | 18.8 | Y/YB 160M 1 -1 | 30 | 58 | 2.5 |
IH80-50 -250A | 46.9 | 230 | 70.5 | 2900 | 16.1 | Y/YB 200L 1 -2 | 22 | 56 | 2.5 |
IH80-50-250B | 44 | 210 | 62.2 | 2900 | 13.8 | Y/YB 180M -2 | 18.5 | 54 | 2.5 |
IH80-50-315 | 50 | 315 | 125 | 2900 | 32.8 | Y/YB 200L 1 -2 | 45 | 52 | 2.0 |
IH80-50 -315A | 46.9 | 296 | 110 | 2900 | 28.1 | Y/YB 180M -2 | 37 | 50 | 2.0 |
IH80-50-315B | 44 | 278 | 97 | 2900 | 24.2 | Y/YB 100L -2 | 30 | 48 | 2.0 |
IH100-80-125 | 100 | 142 | 20 | 2900 | 7.47 | Y/YB 100M 1 -2 | 11 | 73 | 4.5 |
IH100-80 -125A | 91.8 | 130 | 16.8 | 2900 | 5.92 | Y/YB132S 2 -2 | 7.5 | 71 | 4.5 |
IH100-80-160 | 100 | 178 | 32 | 2900 | 11.9 | Y/YB 160M 2 -2 | 15 | 73 | 4.3 |
IH100-80 -160A | 91 | 162 | 26.5 | 2900 | 9.25 | 71 | 4.3 | ||
IH100-65-200 | 100 | 209 | 50 | 2900 | 18.9 | Y/YB 200L 1 -2 | 30 | 72 | 3.9 |
IH100-65 -200A | 91 | 190 | 41.5 | 2900 | 14.7 | Y/YB 160L -2 | 18.5 | 70 | 3.9 |
IH100-65-250 | 100 | 250 | 80 | 2900 | 32.0 | Y/YB 225M -2 | 45 | 68 | 3.9 |
IH100-65 -250A | 93.5 | 242 | 70 | 2900 | 7.4 | Y/YB 200L 2 -2 | 37 | 65 | 3.6 |
IH100-65-250B | 87.8 | 228 | 61.7 | 2900 | 23.1 | Y/YB 200L 1 -2 | 30 | 64 | 3.6 |
IH100-65-315 | 100 | 300 | 125 | 2900 | 54.9 | Y/YB280S-2 | 75 | 62 | 3.2 |
IH100-65 -315A | 93.5 | 280 | 10.9 | 2900 | 45.5 | Y/YB 250M -2 | 75 | 61 | 3.2 |
IH100-65-315B | 97 | 264 | 97 | 2900 | 38.7 | Y/YB 225M -2 | 55 | 60 | 3.2 |
IH125-100-200 | 50 | 223 | 50 | 2900 | 35.4 | Y/YB 200L 2-2 | 45 | 77 | 5.0 |
IH125-100 -200A | 41.4 | 203 | 41.4 | 2900 | 27.4 | Y/YB280S-2 | 37 | 75 | 5.0 |
IH125-100-250 | 80 | 266 | 80 | 2900 | 58.1 | Y/YB2809-2 | 75 | 75 | 4.5 |
IH125-100 -250A | 69.5 | 248 | 69.5 | 2900 | 48.35 | 75 | 73 | 4.5 | |
IH125-100-250B | 61.5 | 233 | 61.5 | 2900 | 41.4 | Y/YB 250M -2 | 55 | 71 | 4.5 |
IH125-100-315 | 125 | 315 | 125 | 2900 | 100.2 | Y/YB 250M 1-2 | 132 | 68 | 5.0 |
IH125-100 -315A | 110.4 | 296 | 110.4 | 2900 | 85.6 | 132 | 66 | 5.0 | |
IH125-100-315B | 96.7 | 277 | 96.7 | 2900 | 72.4 | Y/YB 280M -2 | 90 | 64 | 5.0 |
IH型化工離心泵性能參數表 ( 表 二 )
泵型號 | 轉 速 2900r/min | ||||||||
流量 Q | 葉輪 | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 | 配用電機 | 效率 | 必需汽蝕 | ||
型號 | 功率 | ||||||||
IH50-32-125 | 6.3 | 138 | 5.0 | 1450 | 0.19 | Y/YB90S-4 | 1.1 | 45 | 2.0 |
IH50-32 -125A | 5.7 | 125 | 4.1 | 1450 | 0.149 |
|
| 43 | 2.0 |
IH50-32-160 | 6.3 | 165 | 8.0 | 1450 | 0.34 | Y/YB90S-4 | 1.1 | 40 | 2.0 |
IH50-32 -160A | 5.7 | 150 | 6.6 | 1450 | 0.277 |
|
| 37.1 | 2.0 |
IH50-32-200 | 6.3 | 195 | 12.5 | 1450 | 0.65 | Y/YB90S-4 | 1.1 | 33 | 2.0 |
IH50-32 -200A | 5.7 | 177 | 10.3 | 1450 | 0.516 |
|
| 31 | 2.0 |
IH50-32-250 | 6.3 | 251 | 20 | 1450 | 1.27 | Y/YB 100L -4 | 2.2 | 27 | 2.0 |
IH50-32 -250A | 5.9 | 235 | 17.5 | 1450 | 1.125 | Y/YB 90L -4 | 1.5 | 25 | 2.0 |
IH65-50-125 | 12.5 | 130 | 5 | 1450 | 0.31 | Y/YB90S-4 | 1.1 | 55 | 2.0 |
IH65-50 -125A | 11.3 | 118 | 4.1 | 1450 | 0.234 |
|
| 54 | 2.0 |
IH65-50-160 | 12.5 | 168 | 8 | 1450 | 0.53 | Y/YB90S-4 | 1.1 | 51 | 2.0 |
IH65-50 -160A | 11.3 | 153 | 6.6 | 1450 | 0.41 |
|
| 49.6 | 2.0 |
IH65-40-200 | 12.5 | 192 | 12.5 | 1450 | 0.93 | Y/YB 90L 1-4 | 1.5 | 46 | 2.0 |
IH65-40- -200A | 11.3 | 175 | 10.3 | 1450 | 0.72 | Y/YB90S-4 | 1.1 | 44 | 2.0 |
IH65-40-250 | 12.5 | 248 | 0 | 1450 | 1.75 | Y/YB 100L 2 -4 | 3 | 39 | 2.0 |
IH65-40 -250A | 11.7 | 232 | 17.5 | 1450 | 1.47 | Y/YB 100L 1 -4 | 2.2 | 37.9 | 2.0 |
IH65-40-315 | 12.5 | 310 | 32 | 1450 | 3.3 | Y/YB132S-4 | 5.5 | 33 | 2.0 |
IH65-40 -315A | 11.7 | 290 | 28.0 | 1450 | 2.878 | Y/YB90S-4 | 4 | 31 | 2.0 |
IH80-65-125 | 25 | 140 | 5.0 | 1450 | 0.53 | Y/YB 90L -4 | 1.1 | 64 | 2.0 |
IH80-65 -125A | 22.6 | 127 | 4.1 | 1450 | 0.407 |
|
| 62 | 2.0 |
IH80-65-160 | 25 | 168 | 8 | 1450 | 0.88 | Y/YB90S-4 | 1.5 | 62 | 2.0 |
IH80-65 -160A | 22.7 | 153 | 6.6 | 1450 | 0.08 | Y/YB90S-4 | 1.1 | 60 | 2.0 |
IH80-50-200 | 25 | 204 | 12.5 | 1450 | 1.49 | Y/YB 100L 1 -4 | 2.2 | 57 | 2.0 |
IH80-50 -200A | 22.7 | 185 | 10.3 | 1450 | 1.135 | Y/YB90-4 | 1.5 | 56.1 | 2.0 |
IH80-50-250 | 25 | 245 | 20 | 1450 | 2.43 | Y/YB 112M -4 | 4 | 52 | 2.0 |
IH80-50 -250A | 23.4 | 230 | 17.0 | 1450 | 2.25 | Y/YB 100L 2 -4 | 4 | 50 | 2.0 |
IH型化工離心泵性能參數表 ( 表 三 )
泵型號 | 轉速 2900r/min | ||||||||
流量 Q | 葉輪直 | 揚程 H | 泵重量 | 軸功率 | 配用電機 | 效率 | 必需汽蝕餘量 | ||
型號 | 功率 | ||||||||
IH80-50-315 | 25 | 315 | 32 | 119 | 4.74 | Y/YB 132M -4 | 7.5 | 46 | 2.0 |
IH80-50 -315A | 23.5 | 296 | 28.3 | 4.92 | 44 | ||||
IH100-80-125 | 50 | 142 | 5 | 58 | 1.0 | Y/YB 90L -4 | 1.5 | 68 | 3.6 |
IH100-80 -125A | 45.8 | 130 | 4.19 | 0.79 | Y/YB90S-4 | 1.1 | 66 | ||
IH100-80-160 | 50 | 178 | 8 | 77 | 1.58 | Y/YB 100L 1-4 | 2.2 | 69 | 3.4 |
IH100-80 -160A | 45.5 | 162 | 6.6 | 1.22 | Y/YB 90L -4 | 2.2 | 67 | ||
IH100-65-200 | 50 | 209 | 12.5 | 81 | 2.5 | Y/YB 112M -4 | 4 | 66 | 2.5 |
IH100-65 -200A | 45.5 | 190 | 10.3 | 1.03 | Y/YB 100L 2-4 | 3 |
| ||
IH100-65-250 | 50 | 259 | 20 | 116 | 4.3 | Y/YB132S-4 | 5.5 | 66 | 2.5 |
IH100-65 -250A | 46.7 | 242 | 17.4 | 3.53 | 63 | ||||
IH100-65-315 | 50 | 300 | 32 | 127 | 7.5 | Y/YB 160L -2 | 11 | 61 | 2.0 |
IH100-65 -315A | 46.5 | 280 | 28 | 0.33 | 58 | ||||
IH125-100-400 | 100 | 395 | 50 |
| 24.8 | Y/YB 200l -4 | 30 | 55 | 2.5 |
IH125-100 -400A | 91 | 358 | 41 |
| 19 |
|
| 51 | 2.5 |
IH125-100-200 | 100 | 223 | 12.5 | 98 | 4.06 | Y/YB 132M -4 | 7.5 | 56 | 2.9 |
IH125-100 -200A | 91 | 203 | 10.3 | 3.00 | Y/YB132S-4 | 5.5 | 73 | ||
IH125-100-250 | 100 | 266 | 20 | 132 | 7.56 | Y/YB 160M -4 | 11 | 71 | 2.3 |
IH125-100 -250A | 93 | 243 | 17.4 | 6.29 | 72 | ||||
IH125-100-315 | 100 | 315 | 32 | 147 | 14.1 | Y/YB 180M -4 | 18.5 | 70 | 2.5 |
IH125-100 -315A | 94 | 296 | 28.3 | 12.1 | Y/YB 160M -4 | 15 | 62 | ||
IH150-125-250 | 200 | 280 | 20 | 168 | 14.1 | Y/YB 180M -4 | 18.5 | 60 | 2.8 |
IH150-125 -250A | 182 | 255 | 16.5 | 10.9 | Y/YB 100L -4 | 15 | 77 | ||
IH150-125-315 | 200 | 320 | 32 | 180 | 23.2 | Y/YB 200L -4 | 30 | 75 | 2.8 |
IH150-125 -315A | 182 | 291 | 26.4 | 17.94 | Y/YB 180L -4 | 22 | 75 | ||
IH150-125-400 | 200 | 420 | 50 | 237 | 38.9 | Y/YB 250M -4 | 55 | 73 | 2.5 |
IH150-125 -400A | 182 | 283 | 41 | 29.9 | Y/YB225S-4 | 37 | 70 | ||
IH200-150-250 | 400 | 250 | 20 | 194 | 27.3 | Y/YB225S-4 | 37 | 68 | 4.3 |
IH200-150 -250A | 363 | 228 | 16.6 | 21.1 | Y/YB 200L -4 | 30 | 80 | ||
IH200-150-315 | 400 | 328 | 32 | 208 | 44.1 | Y/YB 250L -4 | 55 | 78 | 3.5 |
IH200-150 -315A | 363 | 407 | 26.4 | 33.9 | Y/YB 225M -4 | 45 | 79 | ||
IH200-150-400 | 400 | 298 | 50 | 289 | 69.8 | Y/YB 280M -4 | 90 | 77 | 3.5 |
IH200-150 -400A | 363 | 407 | 41 | 53.3 | Y/YB280S-4 | 75 | 78 | ||
IH200-150-500 | 400 | 370 | 80 |
| 111.7 | Y/YB280S-4 | 132 | 76 | 2.5 |
IH250-200-250 | 600 | 500 | 12 |
| 23.1 | Y/YB250S-4 | 30 | 78 | 3.5 |
IH250-200-315 | 600 | 250 | 24 |
| 47 | Y/YB200S-4 | 55 | 85 | 4 |
IH250-200-400 | 600 | 315 | 52 |
| 101 | Y/YB 250M -4 | 132 | 83.5 | 3.5 |
IH250-200-500 | 700 | 400 | 65 |
| 130 | Y/YB 315M 1-4 | 160 | 84 | 3 |
IH300-250-315 | 900 | 500 | 20 |
| 57 | Y/YB 315M2 -4 | 75 | 81.5 | 5 |
IH300-250-400 | 900 | 315 | 38 |
| 112.1 | Y/YB 315M2 -4 | 132 | 86 | 6 |
IH300-250-500 | 1000 | 400 | 60 |
| 200 | Y/YB280S-4 |
| 83 | 6 |
IH350-300-500 | 1450 | 400 | 35 |
| 190 | Y/YB280S-4 |
| 85 | 6 |
IH350-300-500 | 1500 | 500 | 65 |
| 400 |
|
| 81 | 5.7 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。