加工定制:是 | 樣品或現貨:現貨 | 是否標準件:標準件 |
是否進口:是 | 品牌:NITTA(霓達) | 型號:SG-350 |
材質:丁腈橡膠(NBR) | 輸送帶類型:POLYBELT SG-350 | 適用環境:耐熱,耐磨,耐油,防滑,防靜電,防腐蝕 |
應用范圍:印機輸紙帶、書本機械、輕傳動等 | 帶寬:按客戶指定要求定制皮帶寬度(mm) |
♣
產品 型號 | 總厚度mm | 芯體厚mm | 重量kg/m2 | 表層材料 | 最小帶輪直徑mm | 穩定軸荷重N/mm | 防靜電 | 連續使用溫度范圍℃ | |||||||||
表麵 | 背麵 | ||||||||||||||||
材質 | 形狀 | 顏色 | 摩擦系數 | 材質 | 形狀 | 顏色 | 摩擦系數 | 傳動用 | 搬送用 | 2%拉伸時 | 1%拉 伸時 | ||||||
0.80 | 0.20 | 0.8 | NBR | 佈紋 | 綠 | 0.3~0.4 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.3~0.4 | 25 | 20 | 6.00 | 3.00 | Ο | -20~+80 | |
0.95 | 0.35 | 0.9 | NBR | 佈紋 | 綠 | 0.3~0.4 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.3~0.4 | 35 | 30 | 10.5 | 5.20 | Ο | -20~+80 | |
1.10 | 0.50 | 1.1 | NBR | 佈紋 | 綠 | 0.3~0.4 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.3~0.4 | 50 | 40 | 15.0 | 7.50 | Ο | -20~+80 | |
1.35 | 0.75 | 1.4 | NBR | 佈紋 | 綠 | 0.3~0.4 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.3~0.4 | 75 | 50 | 22.5 | 11.2 | Ο | -20~+80 | |
1.60 | 1.00 | 1.7 | NBR | 佈紋 | 綠 | 0.3~0.4 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.3~0.4 | 100 | 60 | 30.0 | 15.0 | Ο | -20~+80 | |
1.10 | - | 1.2 | NBR | 佈紋 | 綠 | 0.3~0.4 | NBR | 佈紋 | 尼龍 | 0.3~0.4 | 50 | - | 5.60 | 11.2 | Ο | 0~+80 | |
1.25 | 0.20 | 1.4 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 25 | 20 | 6.00 | 3.00 | Ο | -20~+80 | |
1.40 | 0.35 | 1.6 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 35 | 30 | 10.5 | 5.20 | Ο | -20~+80 | |
1.55 | 0.50 | 1.8 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 50 | 40 | 15.0 | 7.50 | Ο | -20~+80 | |
2.20 | 0.75 | 2.5 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 75 | 50 | 22.5 | 11.2 | Ο | -20~+80 | |
2.45 | 1.00 | 2.8 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 100 | 60 | 30.0 | 15.0 | Ο | -20~+80 | |
2.95 | 1.50 | 3.4 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 150 | 90 | 45.0 | 22.5 | Ο | -20~+80 | |
3.45 | 2.00 | 4.0 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 200 | 120 | 60.0 | 30.0 | Ο | -20~+80 | |
2.20 | 0.20 | 2.4 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 25 | 25 | 6.00 | 3.00 | Ο | -20~+80 | |
2.35 | 0.35 | 2.6 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 35 | 35 | 10.5 | 5.20 | Ο | -20~+80 | |
2.50 | 0.50 | 2.7 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 50 | 40 | 15.0 | 7.50 | Ο | -20~+80 | |
2.75 | 0.75 | 3.0 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 75 | 50 | 22.5 | 11.2 | Ο | -20~+80 | |
3.00 | 1.00 | 3.3 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 100 | 60 | 30.0 | 15.0 | Ο | -20~+80 | |
3.50 | 1.50 | 4.0 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 150 | 90 | 45.0 | 22.5 | Ο | -20~+80 | |
4.00 | 2.00 | 4.6 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 200 | 120 | 60.0 | 30.0 | Ο | -20~+80 | |
3.50 | 0.50 | 3.8 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 50 | 50 | 15.0 | 7.50 | Ο | -20~+80 | |
3.75 | 0.75 | 4.1 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 75 | 60 | 22.5 | 11.2 | Ο | -20~+80 | |
4.00 | 1.00 | 4.4 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 100 | 75 | 30.0 | 15.0 | Ο | -20~+80 | |
4.50 | 1.50 | 5.0 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 150 | 120 | 45.0 | 22.5 | Ο | -20~+80 | |
5.00 | 2.00 | 5.6 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 200 | 160 | 60.0 | 30.0 | Ο | -20~+80 | |
5.00 | 2.50 | 6.0 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 250 | - | 75.0 | 37.5 | Ο | -20~+80 | |
5.50 | 3.00 | 6.5 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 300 | - | 90.0 | 45.0 | Ο | -20~+80 | |
6.50 | 4.00 | 7.6 | NBR | 佈紋 | 藍 | 0.5~0.6 | NBR | 佈紋 | 黑 | 0.5~0.6 | 400 | - | 120.0 | 60.0 | Ο | -20~+80 | |
4.20 | 0.75 | 2.5 | 人造革 | - | 灰 | 0.2~0.25 | 人造革 | - | 灰 | 0.2~0.25 | - | 75 | - | 15.0 | – | -20~+80 | |
7.00 | - | 5.9 | NBR | 糙麵 | 藍 | - | 聚脂 | 帆布 | 黑 | 0.2~0.25 | - | 100 | - | 6.00 | Ο | -20~+80 | |
3.50 | 0.75 | 3.5 | NBR | 粗佈紋 | 藍 | 0.7~0.8 | 聚脂 | 帆布 | 藍 | 0.2~0.25 | - | 75 | - | 15.0 | Ο | -20~+80 |
思買特( www.smtbuy.com ) - 中國最大的工業皮帶網上訂購商城-傳動傳輸皮帶:同步帶、平麵帶、圓皮帶、廣角帶、無端帶、多契帶、三角帶、SMT行業用皮帶、紙業印刷用皮帶、瓦楞紙工用皮帶、金融地鐵設備用皮帶、紡紡行業用皮帶、食品行業用皮帶、煙草行業用皮帶等..
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。