品牌:日本STK | 型號:EM282系列 1°*6 | 類型:角銑刀 |
材質:高速鋼 | 是否塗層:非塗層 | 是否進口:是 |
加工范圍:銑床 CNC | 標準編號:EM282系列 | 規格:1°*6 |
是否標準件:標準件 | 樣品或現貨:現貨 | 加工定制:否 |
是否庫存:庫存 | 建議零售價:76.05 | 是否批發:批發 |
STK白鋼公制錐度立銑刀 | |||||||||||||||||||||||
編 號 | 錐度 | 先端徑 | 柄徑 | 刃長 | 粗端徑 | 全長 | 價格 | 編 號 | 錐度 | 先端徑 | 柄徑 | 刃長 | 粗端徑 | 全長 | 價格 | ||||||||
EM282-05010 | 1/2º | 1 | 6 | 4 | 1.07 | 45 | 102.00 | EM282-20030 | 2º | 3 | 6 | 10 | 3.69 | 45 | 102.00 | ||||||||
EM282-05015 | 1.5 | 6 | 5 | 1.59 | 45 | 102.00 | EM282-20040 | 4 | 6 | 15 | 5.04 | 50 | 102.00 | ||||||||||
EM282-05020 | 2 | 6 | 6 | 2.10 | 45 | 102.00 | EM282-20050 | 5 | 6 | 20 | 6.39 | 55 | 102.00 | ||||||||||
EM282-05025 | 2.5 | 6 | 8 | 2.64 | 45 | 102.00 | EM282-20060 | 6 | 6 | 20 | 7.40 | 55 | 117.00 | ||||||||||
EM282-05030 | 3 | 6 | 10 | 3.17 | 45 | 102.00 | EM284-20080 | 8 | 8 | 25 | 9.74 | 65 | 145.00 | ||||||||||
EM282-05040 | 4 | 6 | 15 | 4.26 | 50 | 102.00 | EM284-20100 | 10 | 12 | 35 | 12.44 | 90 | 170.00 | ||||||||||
EM282-05050 | 5 | 6 | 20 | 5.34 | 55 | 102.00 | EM284-20120 | 12 | 12 | 55 | 15.84 | 110 | 270.00 | ||||||||||
EM282-05060 | 6 | 6 | 20 | 6.35 | 55 | 117.00 | EM284-20160 | 16 | 20 | 65 | 20.53 | 130 | 360.00 | ||||||||||
EM284-05080 | 8 | 8 | 25 | 8.44 | 65 | 145.00 | EM282-25020 | 2-1/2º | 2 | 6 | 6 | 2.52 | 45 | 102.00 | |||||||||
EM284-05100 | 10 | 10 | 35 | 10.61 | 85 | 170.00 | EM282-25025 | 2.5 | 6 | 8 | 3.20 | 45 | 102.00 | ||||||||||
EM284-05120 | 12 | 12 | 55 | 12.96 | 110 | 230.00 | EM282-25030 | 3 | 6 | 10 | 3.87 | 45 | 102.00 | ||||||||||
EM284-05160 | 16 | 16 | 65 | 17.13 | 130 | 330.00 | EM282-25040 | 4 | 6 | 15 | 5.31 | 50 | 117.00 | ||||||||||
EM282-10010 | 1º | 1 | 6 | 4 | 1.14 | 45 | 102.00 | EM282-25050 | 5 | 6 | 20 | 6.74 | 55 | 117.00 | |||||||||
EM282-10015 | 1.5 | 6 | 5 | 1.67 | 45 | 102.00 | EM282-25060 | 6 | 6 | 20 | 7.75 | 55 | 121.00 | ||||||||||
EM282-10020 | 2 | 6 | 6 | 2.21 | 45 | 102.00 | EM284-25080 | 8 | 10 | 25 | 10.18 | 70 | 182.00 | ||||||||||
EM282-10025 | 2.5 | 6 | 8 | 2.78 | 45 | 102.00 | EM284-25100 | 10 | 12 | 35 | 13.06 | 90 | 220.00 | ||||||||||
EM282-10030 | 3 | 6 | 10 | 3.35 | 45 | 102.00 | EM284-25120 | 12 | 16 | 55 | 16.80 | 110 | 340.00 | ||||||||||
EM282-10040 | 4 | 6 | 15 | 4.52 | 50 | 102.00 | EM284-25160 | 16 | 20 | 65 | 21.68 | 130 | 400.00 | ||||||||||
EM282-10050 | 5 | 6 | 20 | 5.70 | 55 | 102.00 | EM282-30010 | 3º | 1 | 6 | 4 | 1.42 | 45 | 102.00 | |||||||||
EM282-10060 | 6 | 6 | 20 | 6.70 | 55 | 117.00 | EM282-30015 | 1.5 | 6 | 5 | 2.02 | 45 | 102.00 | ||||||||||
EM284-10080 | 8 | 8 | 25 | 8.87 | 65 | 145.00 | EM282-30020 | 2 | 6 | 6 | 2.62 | 45 | 102.00 | ||||||||||
EM284-10100 | 10 | 10 | 35 | 11.22 | 85 | 170.00 | EM282-30025 | 2.5 | 6 | 8 | 3.33 | 45 | 102.00 | ||||||||||
EM284-10120 | 12 | 12 | 55 | 13.92 | 110 | 230.00 | EM282-30030 | 3 | 6 | 10 | 4.05 | 45 | 102.00 | ||||||||||
EM284-10160 | 16 | 16 | 65 | 18.27 | 130 | 330.00 | EM282-30040 | 4 | 6 | 15 | 5.57 | 50 | 117.00 | ||||||||||
EM282-15010 | 1-1/2º | 1 | 6 | 4 | 1.21 | 45 | 102.00 | EM282-30050 | 5 | 6 | 20 | 7.10 | 55 | 117.00 | |||||||||
EM282-15015 | 1.5 | 6 | 5 | 1.76 | 45 | 102.00 | EM282-30060 | 6 | 8 | 20 | 8.10 | 60 | 123.00 | ||||||||||
EM282-15020 | 2 | 6 | 6 | 2.31 | 45 | 102.00 | EM284-30080 | 8 | 10 | 25 | 10.62 | 70 | 182.00 | ||||||||||
EM282-15025 | 2.5 | 6 | 8 | 2.91 | 45 | 102.00 | EM284-30100 | 10 | 12 | 35 | 13.67 | 90 | 220.00 | ||||||||||
EM282-15030 | 3 | 6 | 10 | 3.52 | 45 | 102.00 | EM284-30120 | 12 | 16 | 55 | 17.76 | 110 | 350.00 | ||||||||||
EM282-15040 | 4 | 6 | 15 | 4.79 | 50 | 102.00 | EM284-30160 | 16 | 20 | 65 | 22.81 | 130 | 400.00 | ||||||||||
EM282-15050 | 5 | 6 | 20 | 6.04 | 55 | 102.00 | EM282-50020 | 5º | 2 | 6 | 6 | 3.05 | 50 | 132.00 | |||||||||
EM282-15060 | 6 | 6 | 20 | 7.05 | 55 | 117.00 | EM282-50025 | 2.5 | 6 | 8 | 3.90 | 50 | 132.00 | ||||||||||
EM284-15080 | 8 | 8 | 25 | 9.31 | 65 | 145.00 | EM282-50030 | 3 | 6 | 10 | 4.75 | 50 | 132.00 | ||||||||||
EM284-15100 | 10 | 10 | 35 | 11.83 | 85 | 170.00 | EM282-50040 | 4 | 6 | 15 | 6.62 | 60 | 132.00 | ||||||||||
EM284-15120 | 12 | 12 | 55 | 14.88 | 110 | 230.00 | EM282-50050 | 5 | 8 | 20 | 8.50 | 80 | 132.00 | ||||||||||
EM284-15160 | 16 | 16 | 65 | 19.40 | 130 | 330.00 | EM282-50060 | 6 | 8 | 20 | 9.50 | 80 | 165.00 | ||||||||||
EM282-20010 | 2º | 1 | 6 | 4 | 1.28 | 45 | 102.00 | EM284-50080 | 8 | 12 | 25 | 12.37 | 90 | 230.00 | |||||||||
EM282-20015 | 1.5 | 6 | 5 | 1.85 | 45 | 102.00 | EM284-50100 | 10 | 16 | 35 | 16.12 | 115 | 368.00 | ||||||||||
EM282-20020 | 2 | 6 | 6 | 2.41 | 45 | 102.00 | EM284-50120 | 12 | 20 | 55 | 21.62 | 155 | 495.00 | ||||||||||
EM282-20025 | 2.5 | 6 | 8 | 3.05 | 45 | 102.00 | EM284-50160 | 16 | 25 | 65 | 27.37 | 165 | 650.00 |
註:先端徑3mm至6mm是2刃; 先端徑8mm至12mm是4刃。 先端徑之公差:+0.01/0.05; 錐度之公差:±5'。
電話:0769-81764728 聯系人:羅先生/13480425035
傳真:0769-81764738 QQ:819162527
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。