加工定制:是 | 樣品或現貨:現貨 | 是否標準件:標準件 |
標準編號:企業標準 | 品牌:哈一工 | 型號:M1 |
齒輪刀具類型:齒輪滾刀 | 材質:高速鋼 | 適用機床:磨床 |
是否進口:否 | 是否塗層:非塗層 | 規格:m1 |
加工范圍:用於齒形角為20°,齒高系數為1,徑向間隙系數為0.3的漸開線圓柱齒輪的剃前加工。 | 是否庫存:庫存 | 是否批發:批發 |
|
哈一工產品於2014年3月1日起執行新價格政策,產品價格略有變動。由於店鋪產品種類、規格較多,網上報價不能及時更改。近期請各位親在拍下商品前,聯系客服報價。給您帶來不便,敬請諒解!我們會盡快完成價格調整。感謝各位親的支持! |
南京哈聯工具有限公司 |
2014年2月28日 |
m1.25 | m1.25 | m1.25 | m1.25 | m1.25 | m1.25 | m1.25 | |||||||
m1.5 | m1.5 | m1.5 | m1.5 | m1.5 | m1.5 | m1.5 | |||||||
m1.75 | m1.75 | m1.75 | m1.75 | m1.75 | m1.75 | m1.75 | |||||||
m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | |||||||
m2.25 | m2.25 | m2.25 | m2.25 | m2.25 | m2.25 | m2.25 | |||||||
m2.5 | m2.5 | m2.5 | m2.5 | m2.5 | m2.5 | m2.5 | |||||||
m2.75 | m2.75 | m2.75 | m2.75 | m2.75 | m2.75 | m2.75 | |||||||
m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | |||||||
m3.25 | m3.25 | m3.25 | m3.25 | m3.25 | m3.25 | m3.25 | |||||||
m3.5 | m3.5 | m3.5 | m3.5 | m3.5 | m3.5 | m3.5 | |||||||
m3.75 | m3.75 | m3.75 | m3.75 | m3.75 | m3.75 | m3.75 | |||||||
m4 | m4 | m4 | m4 | m4 | m4 | m4 | |||||||
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
m4.5 | m4.5 | m4.5 | m4.5 | m4.5 | m4.5 | m4.5 | |||||||
m5 | m5 | m5 | m5 | m5 | m5 | m5 | |||||||
m5.5 | m5.5 | m5.5 | m5.5 | m5.5 | m5.5 | m5.5 | |||||||
m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | |||||||
m6.5 | m6.5 | m6.5 | m6.5 | m6.5 | m6.5 | m6.5 | |||||||
m7 | m7 | m7 | m7 | m7 | m7 | m7 | |||||||
m8 | m8 | m8 | m8 | m8 | m8 | m8 | |||||||
m9 | m9 | m9 | m9 | m9 | m9 | m9 | |||||||
m10 | m10 | m10 | m10 | m10 | m10 | m10 | |||||||
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。