加工定制:是 | 材質:尼龍 | 規格:1T-50T |
厚度:0.03 | 繩槽半徑:0.05 | 適用范圍:建築吊重 |
外徑:2 | 型號:單輪滑車 | 用途:起重滑輪 |
種類:動滑輪 | 軸徑:0.5 | 最大載荷:100000 |
物理題?
彈簧測力計,動畫輪,繩子,重物
彈簧測力計調零
1.用彈簧測力計垂直拉起重物,記錄
2.將繩子的一頭固定在墻壁上,另一頭系在彈簧測力計上,將重物掛在動滑輪上
3.用彈簧測力計拉動繩子
動滑輪能省一半的力
長期供應起重用滑車,表麵可噴漆.
化學成份 |
| |||||||||
伸長率 | C | Si | Mn | S | P |
| ||||
MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | 不大於 | 不大於 | 不大於 |
| ||
Q215A Q215B | 215 | 22 | 335-410 | 34-42 | 31 | 0.09-0.15 | 0.03 | 0.25-0.55 | 0.050 0.045 | 0.045 |
Q235A | 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26 | 0.14-0.22 0.12-0.20 | 0.30 | 0.30-0.65 0.30-0.70 | 0.50 0.45 | 0.045 0.045 |
345 | 35 | 510-600 | 51.60 | 22 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.2-1.6 | 0.045 | 0.045 | |
X42 | 289 | 29.5 | 413 | 42.1 |
| 0.28 | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 |
X52 | 358 | 36.5 | 455 | 46.4 | 0.30 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | |
X56 | 386 | 39.4 | 489 | 49.9 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | |
X60 | 413 | 42.1 | 517 | 52.7 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | |
X65 | 448 | 45.7 | 530 | 54.0 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | |
X70 | 482 | 49.2 | 565 | 57.6 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | |
L245 | 245 |
| 415 |
| 21 | 0.26 |
| 1.15 | 0.030 | 0.030 |
290 |
| 415 |
| 21 | 0.28 |
| 1.25 | 0.030 | 0.030 | |
L360 | 360 |
| 460 |
| 19 | 0.3 |
| 1.25 | 0.030 | 0.030 |
我公司以生產加工為主,以誠信至上,質量第一為宗旨.擁有一流的技術人員和擁有壓力機、滾絲機、分類沖床、點焊機等先進設備的生產加工型企業,專業從事生產索具、五金、鑄造件、沖壓件、工藝品加工等。主要生產各種五金索具其主要以船用五金為主,(美式卡頭,韓式花蘭,普通花蘭,卸扣,滑車,三腳架,鑄件……)望有意者來電來函洽談.
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。