類型:龍門刨床 | 品牌:國產 | 型號:ZG-XK2112 |
工件尺寸范圍:1200*4000 | 控制形式:數控 | 適用行業:通用 |
佈局形式:立式 | 適用范圍:通用 | 作用對象:其他 |
作用對象材質:其他 | 產品類型:全新 | 是否庫存:否 |
售後服務:一年質保,終身維護 | 是否提供加工定制:是 |
產品詳情:
產品型號 技術參數 | ZG-XK2112 | ZG-XK2112A | ZG--XK2112B |
工作臺工作麵積(寬×長) | 1200mm×4000mm | 1200mm×5000mm | 1200mm×3000mm |
兩立柱間距離(開擋)* | 1600mm | ||
工作臺T型槽寬度 | 28mm | ||
工作臺T型槽數量 | 5 | ||
工作臺縱向最大行程 | 4250mm | 5250mm | 3250mm |
工作臺縱向進給速度 | 5~2400mm/min | ||
工作臺進給伺服電機功率 | 5.5KW | 7.5KW | 5.5KW |
工作臺最大載重量 | 10000kg | 12000kg | 8000kg |
工作臺導軌潤滑泵電機功率 | 0.55KW | ||
立銑頭主軸端麵至工作台面最大距離* | 1260mm | ||
立銑頭主軸端部錐孔 | 7:24 NO.50# | ||
立銑頭主軸轉速范圍 | 62~578r.p.m(8級) | ||
立銑頭主軸軸向移動距離 | 100mm | ||
立銑頭電機功率 | 7.5KW | ||
立銑頭進給伺服電機功率 | 1.5KW | ||
側銑頭主軸中心線至工作台面最大距離 | 1180mm | ||
側銑頭主軸端部錐孔 | 7:24 NO.50# | ||
側銑頭主軸轉速范圍 | 130~758 r.p.m(6級) | ||
側銑頭軸向移動距離 | 250mm | ||
側銑頭主電機功率 | 4KW | ||
側銑頭進給電機功率 | 2.2kw | ||
橫梁升降最大行程 | 1260mm | ||
橫梁升降電機功率 | 3KW | ||
橫梁鎖緊液壓泵電機功率 | 1.5KW | ||
機床總功率 | 25.75KW | 27.75KW | 25.75KW |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 8250×4050×3250mm | 10250×4050×3250mm | 6250×4050×3250mm |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。