類型:深喉沖床 | 品牌:廣通機床 | 動力類型:電動 |
型號:J21S-16T | 主電機功率:1.5(kw) | 公稱壓力:160(kn) |
喉口深度:500(mm) | 滑塊行程:60(mm) | 控制形式:人工 |
模柄孔尺寸:35(φmm*mm) | 佈局形式:立式 | 適用范圍:通用 |
適用行業:通用 | 行程次數:120 | 作用對象材質:金屬 |
產品類型:全新 | 是否庫存:是 | 售後服務:保修一年代辦托運。 |
名 稱 | 型 號 | J21S -25型 | J21S -40型 | J21S -63型 | J21S -80型 | J21 -100型 | J21 -80型 | J21 -63型 | J21 -40型 | J21 -25型 | J21 -16型 | J21 -10型 | |
單 位 | |||||||||||||
公稱力 | 千 牛 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | |
公稱壓力行程 | 毫 米 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
滑塊行程 | 毫 米 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | 115 | 100 | 100 | 70 | 60 | 50 | |
滑塊行程次數 | 次/分 | 65 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 130 | 130 | |
最大封閉高度 | 毫 米 | 300 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 330 | 300 | 200 | 200 | 130 | |
封閉高度調節量 | 毫 米 | 60 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | |
滑塊中心線到床身距離 | 毫 米 | 500-600 | 500-700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 420 | |
工作臺尺寸 | 前 後 | 毫 米 | 350 | 450 | 540 | 550 | 600 | 510 | 450 | 400 | 330 | 320 | 210 |
左 右 | 毫 米 | 580 | 700 | 800 | 800 | 900 | 810 | 690 | 650 | 530 | 490 | 370 | |
工作臺落料孔 尺寸 | 前 後 | 毫 米 | 130 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 140 | 280 | 160 | 150 | 130 |
左 右 | 毫 米 | 230 | 300 | 340 | 350 | 340 | 340 | 280 | 200 | 220 | 200 | 170 | |
直 徑 | 毫 米 | 180 | 200 | 250 | 320 | 290 | 290 | 200 | 220 | 200 | 180 | 120 | |
滑塊底麵尺寸 | 前 後 | 毫 米 | 200 | 220 | 255 | 260 | 360 | 250 | 220 | 230 | 170 | 140 | 130 |
左 右 | 毫 米 | 220 | 250 | 320 | 340 | 320 | 320 | 300 | 260 | 230 | 180 | 170 | |
模柄孔尺寸 | 直 徑 | 毫 米 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
深 度 | 毫 米 | 60 | 70 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
機身兩立柱間距 | 毫 米 | 260 | 350 | 370 | 390 | 300 | 300 | 320 | 300 | 240 | 160 | 145 | |
墊板厚度 | 毫 米 | 70 | 80 | 90 | 90 | 95 | 90 | 80 | 80 | 50 | 50 | 45 | |
機身最大可傾角度 | 度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
電 機 | 功 率 | 千 瓦 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 1440 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 |
轉 速 | 轉/分 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1900 | 440 | 1420 | 1420 | 1420 | 420 | |
前 後 | 毫 米 | 1620 | 1850 | 2100 | 2100 | 1950 | 1400 | 1700 | 1600 | 1410 | 1310 | 1250 | |
外型尺寸 | 左 右 | 毫 米 | 970 | 1200 | 1350 | 1380 | 1500 | 2500 | 1150 | 1100 | 890 | 820 | 650 |
高 度 | 毫 米 | 2050 | 2350 | 2550 | 2600 | 2600 | 6300 | 2600 | 2250 | 1900 | 1700 | 1600 | |
機床重量(約) | 公 斤 | 2100 | 3250 | 5500 | 6100 | 7500 | 4800 | 3300 | 2200 | 1300 | 950 | ||
備註 |
我廠是經過工商部門認證的生產沖床的專業廠傢,擁有多年的生產經驗,隨時歡迎您到我廠進行實地考察。
我們奉行“信譽第一、顧客至上”的原則,竭誠為您服務!
QQ-1984981558
或者直接撥打電話:13864408937
地址:山東省淄博市淄川區磁村鎮四維村
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。