類型:麵加工類 | 品牌:白鷹 | 型號:HQ400/3A |
重量:220(kg) | 主軸轉速級數:7 | 主軸轉速范圍:160/1360(rpm) |
鑽孔直徑范圍:15(mm) | 動力類型:電動 | 主電機功率:550(kw) |
工作形式:車 | 佈局形式:臥式 | 適用范圍:通用 |
適用行業:輕工 | 產品類型:全新 | 是否庫存:否 |
是否提供加工定制:否 |
最大工件回轉直徑 | 420mm | -- |
兩頂尖最大距離 | 400mm | -- |
最大樅向行程 | 380mm | 480mm |
最大橫向行程 | 120mm | -- |
主軸孔錐度 | M.T.3 | -- |
主軸孔徑 | 20mm | -- |
主軸轉速級數 | 7 | -- |
主軸轉速范圍 | 160-1360rpm | -- |
尾架套筒行程 | 70mm | -- |
尾架套筒錐度 | M.T.3 | -- |
公制螺紋切削范圍 | 0.2-3mm | -- |
英制螺紋切削范圍 | 8-120T.P.I. | -- |
縱向自動走刀進給量 | 0.05-0.175mm(0.002-0.007") | -- |
橫向自動走刀進給量 |
| -- |
最大鑽削直徑 | 15mm | -- |
工作台面積 | 200mmx150mm | -- |
最大立銑刀直徑 | 20mm | -- |
最大麵銑刀直徑 | 63mm | -- |
鑽銑軸行程 | 85mm | -- |
鑽銑軸孔錐度 | M.T.3 | -- |
鑽銑軸轉速級數 | 14 | -- |
鑽銑軸轉速范圍 | 117-1300rpm | -- |
鑽銑箱回轉角度 | ±3600 | -- |
主電機功率/鑽銑頭電機功率 | 0.55Kw | -- |
電壓/頻率 | 按客戶要求 | -- |
電機轉速 | 1400rpm | -- |
外形尺寸 | 970580x965mm | 1070580x890mm |
包裝尺寸 | 1032x5801100mm | 1130580x1070mm |
凈重/毛重 | 180kg/215kg | 185kg/226kg |
裝箱數 | 40pcs/20'container | -- |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。