類型:手搖磨床 | 品牌:高寶 | 主電機功率:1.1(kw) |
加工精度:精密 | 最大磨削尺寸:450(mm) | 控制形式:人工 |
適用范圍:通用 | 適用行業:通用 | 佈局形式:立式 |
安裝形式:落地式 | 作用對象:五金 | 產品類型:全新 |
是否庫存:是 | 型號:HS-450 |
本公司創建於1995年,是廣東大型的專業機床銷售維修服務公司,主營產品或服務: 氣動沖床、加工中心、磨床、立式銑床、火花機、線切割、車床、剪板機、鴻昌搖臂鑽床、數控機床、折彎機...
規格 | 單位 | KGS-820AHD | KGS-920AHD | KGS-925AHD | KGS-930AHD | ||
能力 | 工作臺工作麵積 | mm | 2000×800 | 2000×900 | 2500×900 | 3000×900 | |
左右最大移動量 | mm |
| 2250 | 2750 | 3250 | ||
前後最大移動量 | mm | 885 | 960 | 960 | 960 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
工作臺最大承受重量 | kgs | 2300 | 2500 | 2850 | 3000 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 | 18×3 | |
工作臺速度 | m/min | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | ||
前後手輪進刀 | 1格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
1圈 | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
前後自動進給 | mm | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | ||
前後快速移動 | 50HZ | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
60HZ | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | φ500×50×127 | φ500×50.8×127 | φ500×50.8×127 | φ500×50.8×127 | |
主軸轉速 | 50HZ | R.p.m | 950 | 950 | 950 | 950 | |
60HZ | R.p.m | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
上下結構 | 上下手輪進刀 | 1格 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
1回轉 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
自動進給量 | mm | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | ||
上下快速移動量 | m/min | 230 | 230/280 | 230/280 | 230/280 | ||
馬達 | 主軸馬達 | HXP | 15×6 | 15×6 | 15×6 | 15×6 | |
上下驅動馬達 | HXP | 1/2×4 | 1/2×4 | 1/2×4 | 1/2×4 | ||
油壓馬達 | HXP | 10×6 | 10×6 | 10×6 | 10×6 | ||
吸塵馬達 | HXP | / | / | / | / | ||
沖水馬達 | HXP | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | ||
前後驅動馬達 | HXP | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
占地麵積 | mm | 6000×3360 | 6000×3400 | 7300×3400 | 8700×3400 | ||
凈重 | kgs | 15500 | 15800 | 16000 | 17800 | ||
毛重 | kgs | 17500 | 17800 | 18000 | 19800 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。