類型:手搖磨床 | 品牌:天福 | 控制形式:人工 |
產品類型:全新 | 是否庫存:是 | 型號:MY820液壓磨床 |
0:0 |
技術規格 | 單位 | MY820 | MYS820 | |
磨削工件最大尺寸(長×寬×高) | mm | 520×220×490 | 520×220×490 | |
工作臺縱向移動量 | mm | 530 | 530 | |
工作臺橫向移動量 | mm | 220 | 220 | |
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 490 | 490 | |
工作臺滑道 |
| 雙V軌 | 雙V軌 | |
工作臺最大承受量 | Kg | 200 | 200 | |
工作臺台面尺寸 (長×寬) | mm | 480×220 | 480×220 | |
工作臺T型槽 | mm×n | 12×1 | 12×1 | |
工作臺速度 | m/min | 3-23 | 3-23 | |
前後手輪進刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | 0.02/格 2.5/圈 | |
上下手輪進刀量 | mm | 0.01/格 1.25/圈 | 0.01/格 1.25/圈 | |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內徑 ) | mm | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 | |
主軸轉速 | 50Hz | rpm | 2850 | 2850 |
調頻電機 | 0-6000 | 30-6000 | ||
電機總功率 | Kw | 2.64 | 2.64 | |
磨頭電機功率 | Kw | 1.1 | 1.1 | |
加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.005 | |
表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | |
主軸馬達 | Kw | 1.5 | 1.5 | |
工作壓力 | Mpa | 3 | 3 | |
最大流量 | L/min | 18 | 18 | |
油箱容量 | L | 80 | 80 | |
冷卻泵 | Kw | 0.4 | 0.4 | |
數顯系統最小顯值 | mm |
| 0.001-0.005 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1680×1140×1800 | 1680×1140×1800 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1140×1630×1960 | 1140×1630×1960 | |
毛重、凈重 | T | O.85、 0.75 | O.89、 0.79 |
|
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。