類型:轉塔沖床 | 品牌:茂豐國際 | 動力類型:氣動 |
型號:PF9025-32 | 主電機功率:14(kw) | 公稱壓力:250(kn) |
滑塊行程:2500(mm) | 控制形式:數控 | 佈局形式:臥式 |
適用范圍:通用 | 適用行業:通用 | 行程次數:100 |
作用對象材質:金屬 | 產品類型:全新 | 是否庫存:是 |
主要特點:
1、高強度、高剛性的標準結構床身。
2、鑲有耐磨的優質襯套,維護方便、使用壽命長。
3、功能完善的磚塔沖床數控系統。
4、性能可靠交流伺服電機。保證高速、穩定、精準。
5、進口精密滾珠絲杠(ABBA)
6、進口精密直線軌跡(HIWIN)
7、優質毛刷承料臺,保護工件表麵不被創傷。
8、最受用戶歡迎的性能價格比。
9、配置自動編程軟件。
數控轉塔沖床(NCT)集機、電、液、氣於一體化,是在板材上進行沖孔加工、淺拉深成型的壓力加工設備。
數控轉塔沖床(NCT)由電腦控制系統、機械或液壓動力系統、伺服送料機構、模具庫、模具選擇系統、外圍編程系統等組成。
數控轉塔沖床(NCT)是通過編程軟件(或手工)編制的加工程序,由伺服送料機構將板料送至需加工的位置,同時由模具選擇系統選擇模具庫中相應的模具,液壓動力系統按程序進行沖壓,自動完成工件的加工。
數控轉塔沖床(NCT)的喉深是指沖壓中心至床身側板的距離。喉深的大小直接決定加工板材的寬度尺寸大小(即沿床身長度方向加工的板材尺寸)。
| PF9025-32 | PF9025-24 | PF9025-16 | PF9025-12 | PF9025-12C | PF9025-8/10/12 | |||||||
公稱力 | KN | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
最大加工板材尺寸 | mm | 12502500 | 12502500 | 12502500 | 12502500 | 12502500 | 12502500 | ||||||
最大加工板材 | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
最大加工板材重量 | Kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
動力方式 | HPM | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||||||
一次沖孔最大直徑 | mm | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 50.8 | 88.9 | ||||||
模位數 | NO. | 32 16A 12B 2C 2D | 24 12A8B 2C 2D | 16 5A 5B 2C 1D | 12 16A 12B 2C 2D | 12 5A 4B 2C1D | 8/10/12 按需訂做 | ||||||
定位精度 | mm | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ||||||
床身結構 | NO. | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | ||||||
床身軸數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
模具機構 | AMADA 標準型 | AMADA 標準型 | AMADA 標準型 | AMADA 標準型 | AMADA 標準型 | AMADA 標準型 | |||||||
空氣壓力 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
總功率 | KW | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
機器外形尺寸 (前後x左右x高) | mm | ×50003500 x2200 | 50003500 x2200 | 50003500 x2200 | 50003500 x2200 | 50003500 x2200 | 50003500 x2200 | ||||||
機器重量(毛重) | T | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8.5 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。