| 項目 型號 | SL-20 | SL-30 | SL-40 | SL-40L | |
| 床麵旋徑 (mm) | Ø400(Ø15.7") | Ø580(Ø22.8") | |||
| 鞍麵旋徑 (mm) | Ø330(Ø13") | Ø450(Ø17.7") | |||
| 夾頭尺寸 (inch) | 6 | 8 | 10 | ||
| 夾頭通孔直徑 (mm) | Ø42(Ø1.7") | Ø51(Ø2") | Ø76.5(Ø3") | ||
| 主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主軸孔徑 (mm) | Ø55(Ø2.2") | Ø65(Ø2.6") | Ø86(Ø3.4") | ||
| 主軸變速段數 | 一段 | ||||
| 主軸轉速 (rpm) | 6000 | 4500 | 4000 | ||
| 主軸馬達動力 (kW) | 5.5 / 7.5 | 11 / 15 | |||
| 主軸軸承直徑 | Ø90(Ø3.5") | Ø100(Ø3.9") | Ø120(Ø4.7") | ||
| 刀具數目 | 12 | ||||
| 橫向最大行程 (X 軸) (mm) | 180(7.1") | 240(9.4") | |||
| Y軸行程 (mm) | - | ±40 | |||
| 縱向最大行程 (Z 軸) (mm) (加裝Y軸時) | 600 (23.6") | 600(500) <23.6"(19.7")> | 1000(900) <39.4"(35.4")> | ||
| 快移速度 (X/Y/Z) (m / min) | 24 / - / 24 | 20 / 10 / 20 | |||
| 尾座行程 (mm) (加裝Y軸時) | 500 (19.7") | 500(400) <19.7"(15.7")> | 900(800) <35.4"(31.5")> | ||
| 尾座心軸行程 (mm) | 60(2.4") | ||||
| 尾座心軸直徑 (mm) | Ø60(Ø2.4") | ||||
| 尾座心軸錐度 | 固定 | MT#4 | |||
| 旋轉 | MT#3 (選配) | ||||
| 伺服馬達動力 (X 軸) (kW) | 1.6 | ||||
| 伺服馬達動力 (Y 軸) (kW) | - | 1.6 | |||
| 伺服馬達動力 (Z 軸) (kW) | 1.6 | 3 | |||
| 動力刀塔馬達 (Y軸) (kW) | - | 3.7 / 5.5 | |||
| 斜度 : 床臺 / 鞍座(*) | 30°(*) | ||||
| 機器重量 (kg) | 3800(8360 lb) | 4000(8800 lb) | 4500(9900 lb) | 5500(12100 lb) | |
| 機器尺寸 (mm) | 寬 x 高 | 1851 x 1862(72.9"x73.3") | |||
| 長 | 3525(138.8") | 4050(159.4") | |||
|
| 標準附件 | 特殊附件 |
|
|
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


