




 
技術參數:  | ||||
SPECIFICAIonS  | 重要參數  | 單位  | PARAMETER  | |
Swing diameter over bed  | 床身回轉直徑  | mm  | Φ520  | |
Swing diameter over table  | 托板上回轉直徑  | mm  | Φ130  | |
Row of knife number  | 排刀數  | 把  | 4-8  | |
Spindle bore  | 主軸通孔直徑  | mm  | Φ40  | |
Spindle speed(infinitely)  | 主軸轉數  | r/min  | 100/3000(普通)100/5000(高速)  | |
Cross stroke  | X軸最大移動行程  | mm  | 250  | |
Longitudinal stroke  | Z軸最大移動行程  | mm  | 180  | |
Rapid traverse  | 快速進給速度  | mm/min  | X  | 16m/min  | 
Z  | 16m/min  | |||
  | 主軸  | 
  | 錐孔  | 42度  | 
主軸端部形式  | A2-4  | |||
Repos itioning accuracy  | 重復定位精度  | mm  | X  | 0.005  | 
Z  | 0.01  | |||
Thread cutting  | 公制  | mm  | 0.25-50  | |
美制  | 牙/口寸  | 100-4TPI  | ||
Power of main motor  | 主電機功率  | kw  | 2.2  | |
N.W.  | 機床重量  | kg  | 1300  | |
Overall dimensions(L×W×H)  | 外形尺寸  | mm  | 1500×1230×1680  | |
機床性能和優點:  | ||||
  | ||||
















公司現代化的生產流水線、專業的高級電工機械工程師可以根據客戶的要求設計自動化生產線及其專業大型設備,加工各種多頭鏜床、大軸孔車,定做導軌,大修機床等多項服務。



批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


