由沈陽第一機床廠研發的此車床融合車銑與臥加的優點,三軸正交單立柱框架結構,是航空發動機葉輪、葉片五軸加工的首選設備。
雙主軸對接、雙刀架同時加工,實現雙麵、高速、高效率加工。
X軸采用雙驅動結構,XYZ三軸實現零間隙驅動,快移速度50m/min,銑削主軸最高轉速10000rpm,適應高速復合加工。
B軸力矩電機直接驅動,擺角240°定位精度高,動態響應特性好。
Y軸采用獨特的滑枕結構,行程達420mm,擴展瞭機床的加工空間。
HTM63150 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | 700 |
最大加工直徑 | mm | 630 |
最大車削長度 | mm | 1500 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3軸行程 | mm | 750/±210/1850/230/1550/1500 |
B/C1軸轉角 | ° | ±120/360 |
承重 | kg | 1500 |
車削主軸(主傳動) | ||
車削主軸功率(額定/40%ED) | kW | 64.4/80 |
車削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 820/1110 |
車削主軸最高轉速 | r/min | 3200 |
車削主軸通孔直徑 | mm | 95 |
車削主軸頭型號 | A2-8 | |
卡盤直徑 | mm | 315 |
銑削主軸 | ||
銑削主軸功率(額定/40%ED) | kW | 54/64 |
銑削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 136/190 |
銑削主軸最高轉速 | r/min | 10000 |
B軸 | ||
B軸功率(額定) | kW | 7.9 |
B軸扭矩(額定/最大) | N.m | 1200/2120 |
B軸額定轉速 | r/min | 50 |
最小編程增量 | ° | 0.001 |
第二車削主軸 | 主參數同第一主軸;行程 1500mm | |
伺服進給軸 | ||
X1軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kW | 37/11.6 |
Y軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kW | 14.7/4.6 |
Z1軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kW | 74/15.5 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3軸快移速度 | m/min | 50/50/50/32/32/20 |
X2軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kW | 7.3/2.29 |
Z2軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kW | 7.3/2.29 |
Z3軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kW | 16.9/3.5 |
刀具存儲能力 | 把 | 40 |
最大刀具長度 | mm | 350 |
最大刀具直徑 | mm | φ80/φ160 |
最大刀具重量 | kg | 10 |
刀具接口形式 | CAPTO C6 | |
最大刀具長度 | mm | 120 |
最大刀具安裝尺寸 | mm | 25×25;φ40 |
相鄰工位換刀時間 | s | 0.58 |
動力刀具最高轉速 | r/min | 4000 |
動力頭鑽孔直徑 | mm | 20 |
動力頭攻絲直徑 | mm | M16 |
最大棒銑刀直徑 | mm | 25 |
最大端銑刀直徑 | mm | 50 |
機床長寬高 | mm | 6450/2900/3300 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。