| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | |||
| 加工能力 | 最大研磨麵積(長x寬) | 500150mm | 500220mm |
| 工作台面至主軸中心距離 | 400mm | 400mm | |
| 工作臺 | 工作麵積(長x寬) | 465x150mm | 500200mm |
| 左右最大行程 | 550mm | 600mm | |
| 前後最大行程 | 177mm | 235mm | |
| T溝寬度 | 17mm | 17mm | |
| 進給 | 工作臺左右移動 | ||
| 油壓驅動速度 | 1~25m/min | 1~25m/min | |
| 手輪每轉 | 69mm | 69mm | |
| 鞍座前後移動 | |||
| 間歇進給 | 0.15~10mm/min | 0.15~10mm/min | |
| 連續進給 | 1200mm/min | 1200mm/min | |
| 手輪每轉 | 5mm | 5mm | |
| 手輪(每刻度) | 0.02mm | 0.02mm | |
| 主軸頭上下移動 | |||
| 手輪每轉 | 1mm | 1mm | |
| 手輪(每刻度) | 0.005mm | 0.005mm | |
| 上下快/慢速進給 | 230/29mm/min | 300/29mm/min | |
| 上下自動進刀 | |||
| 每次進刀量 粗/精 | 0.001~0.099mm | 0.001~0.099mm | |
| 進刀總量 | 0.001~999.999mm | 0.001~999.999mm | |
| 細磨進刀總量 | 0.001~0.099mm | 0.001~0.099mm | |
| 零研磨 | 0~9次 | 0~9次 | |
| 主軸與砂輪 | 主軸馬力 | 1.5HP | 2HP |
| 主軸轉速(50/60HZ)(同步速度) | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | |
| 砂輪直徑(50/60HZ) | ø205/180mm | ø205/180mm | |
| 砂輪孔徑 | ø31.75mm | ø31.75mm | |
| 馬達 | 油壓 | 2HPx4P | 2HPx4P |
| 前後 | 25W | 40W | |
| 上下 | 21.6kg-cm | 35kg-cm | |
| 佔地空間(長x寬x高) | 211x130198cm | 211x150198cm | |
| 機器重量(約) | 900kgs | 1200kgs | |
| 裝箱尺寸(長x寬x高) | 200112x213cm | 210150x213cm | |
| *本公司保留隨時修改上述規格.機器外觀.尺寸等之權利,不另行通知。 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。














