燈泡功率 | 燈泡電壓 | 燈泡電流 | 啟動電流 | 工作電流 | 功率因數 | 線路電流 | 補償電容 | 最大使用環境溫度 |
35 | 85 | 0.53 | 0.6 | 0.53 | 0.35 | 0.22 | 6 | 85 |
70 | 90 | 0.98 | 1.16 | 0.98 | 0.38 | 0.4 | 12 | 85 |
150 | 100 | 1.8 | 2.35 | 1.8 | 0.42 | 0.82 | 18 | 85 |
250 | 130 | 2.13 | 3.25 | 2.13 | 0.58 | 1.32 | 18 | 85 |
250 | 100 | 3 | 3.65 | 3 | 0.42 | 1.4 | 32 | 85 |
400 | 135 | 3.25 | 5.2 | 3.25 | 0.6 | 2.05 | 25 | 85 |
400 | 100 | 4.6 | 6.7 | 4.6 | 0.43 | 2.09 | 50 | 85 |
寬電壓工作范圍:90~265V(50Hz~60Hz),適用於電網電壓波動大的場合。
高功率因數: ≥0.98。
低諧波含量: ≤10%。
高效節電: 光效高,較電感鎮流器節電30%以上。
恒功率特性: 電網電壓波動±15%恒功率輸出,防電磁幹擾,無頻閃,無噪音,大大提高燈的照明質量。
保護功能齊全:開路,短路,熱點燈保護齊全。
安裝簡單: 體積小,重量輕,無需外啟動器,無需外補償電容,安裝簡單方便。
輸入 | 輸出 |
輸入電壓:220V | 輸出電壓:84V |
輸入電流:0.18A | 輸出電流:0.41A |
輸入功率:38W | 輸出功率:32.7W |
功率因數:0.98 | 燈電壓波峰比:≤1.7 |
諧波(HID): ≤10% | 頻率:110Hz |
外形尺: | 凈重:250g |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。