義烏市文雅新款耳機價格表 | |||||||
序列號 | 產品名稱/型號 | 產品圖片 | 顏色 | 起訂量及價格 | 包裝圖片 | ||
1 | 星星耳機 | ![]() | 白底黑星 | 起訂量:10個 ≥100個/11元 ≥1000個/10.8 建議零售價:15元-50元 |
![]() | ||
黑底白星 | |||||||
黑底粉星 | |||||||
粉底黑星 | |||||||
粉底白星 | |||||||
藍底白星 | |||||||
綠底白星 | |||||||
紅底白星 | |||||||
紅+藍白星 | |||||||
咖啡底黑星 | |||||||
天藍底黑星 | |||||||
果綠底黑星 | |||||||
2 | 骷髏頭耳機 |
| 藍底白骷髏 | ||||
綠底白骷髏 | |||||||
紅底白骷髏 | |||||||
黑底白骷髏 | |||||||
黑底粉骷髏 | |||||||
藍底白骷髏 | |||||||
3 | LOGO耳機 | ![]() | 白底LOGO | ||||
黑底LOGO | |||||||
4 | ON3耳機盒裝 |
| 白色 | 起訂量:10個 ≥100個/7元 ≥1000個/6.8 建議零售價:12元-50元 |
| ||
黑色 | |||||||
大紅色 | |||||||
橘紅色 | |||||||
粉紅色 | |||||||
草綠色 | |||||||
淺綠色 | |||||||
咖啡色 | |||||||
米黃色 | |||||||
水藍色 | |||||||
5 | ON3耳機袋裝 |
| 白色 | 起訂量:10個 ≥100個/5元 ≥1000個/4.8 建議零售價:10元-50元 |
| ||
黑色 | |||||||
大紅色 | |||||||
橘紅色 | |||||||
粉紅色 | |||||||
草綠色 | |||||||
淺綠色 | |||||||
咖啡色 | |||||||
米黃色 | |||||||
水藍色 | |||||||
6 | ON300盒裝耳機 | ![]() | 金色 | 起訂量:10個 ≥100個/8.5元 ≥1000個/8元 建議零售價:15元-50元 |
| ||
銀色 | |||||||
7 | FW3紐扣耳機 | ![]() | 黑色 | 起訂量:10個 ≥100個/13元 ≥1000個/12.5元 建議零售價:16元-50元 |
| ||
白色 | |||||||
粉色 | |||||||
棕色 | |||||||
8 | FW5陶瓷耳機 |
| 大紅色 | 起訂量:10個 ≥100個/17元 ≥1000個/16元 建議零售價:30元-80元 |
| ||
藍色 | |||||||
粉色 | |||||||
白色 | |||||||
咖啡色 | |||||||
9 | 005復古耳機 |
| 玫紅色 | 起訂量:10個 ≥100個/13元 ≥1000個/12.5元 建議零售價:20元-60元 |
| ||
草綠色 | |||||||
水藍色 | |||||||
白色 | |||||||
黑色 | |||||||
10 | jhx-288耳機 |
| 玫紅底黑星 | 起訂量:10個 ≥100個/13元 ≥1000個/12.5元 建議零售價:20元-60元 |
| ||
草綠底黑星 | |||||||
水藍底黑星 | |||||||
白底黑星 | |||||||
黑底白星 | |||||||
11 | 370耳機盒裝 | ![]() | 黑色 | 起訂量:10個 ≥100個/7元 ≥1000個/6.8元 建議零售價:15元-60元 |
| ||
白色 | |||||||
紅色 | |||||||
藍色 | |||||||
綠色 | |||||||
12 | 370耳機袋裝 |
| 黑色 | 起訂量:10個 ≥100個/5.5元 ≥1000個/5.3元 建議零售價:10元-30元 |
| ||
白色 | |||||||
紅色 | |||||||
藍色 | |||||||
綠色 | |||||||
13 | 005鏡面耳機 |
| 金色 | 起訂量:10個 ≥100個/16元 ≥1000個/15.5元 建議零售價:25元-80元 |
| ||
銀色 | |||||||
14 | 005平面耳機 |
| 紅色 | 起訂量:10個 ≥100個/12.8元 ≥1000個/12.5元 建議零售價:20元-50元 |
| ||
藍色 | |||||||
綠色 | |||||||
黑色 | |||||||
白色 | |||||||
15 | 005滿天星 |
| 黑底白星 | 起訂量:10個 ≥100個/13.5元 ≥1000個/13.2元 建議零售價:20元-50元 |
| ||
白底黑星 | |||||||
紅底黑星 | |||||||
綠底黑星 | |||||||
藍底黑星 | |||||||
16 | 005骷髏頭 | ![]() | 白底骷髏 | 起訂量:10個 ≥100個/13.5元 ≥1000個/13.2元 建議零售價:20元-50元 |
| ||
藍底骷髏 | |||||||
紅底路樓 | |||||||
綠底骷髏 | |||||||
17 | 005愛心桃 |
| 綠底桃心 | 起訂量:10個 ≥100個/13.5元 ≥1000個/13.2元 建議零售價:20元-50元 |
| ||
藍底桃心 | |||||||
白底桃心 | |||||||
黑底桃心 | |||||||
紅底桃心 | |||||||
18 | 005彩條耳機 |
| 紅色彩條 | 起訂量:10個 ≥100個/12.5元 ≥1000個/12元 建議零售價:20元-50元 |
| ||
藍色彩條 | |||||||
紫色彩條 | |||||||
黑色彩條 | |||||||
白色彩條 | |||||||
19 | DJ120發燒耳機 |
![]() | 黑色 | 起訂量:10個 ≥100個/27元 ≥1000個/26元 建議零售價:35元-100元 |
![]() | ||
白色 | |||||||
20 | 006骷髏頭耳機 |
| 黑綠 | 起訂量:10個 ≥100個/13元 ≥1000個/12.5元 建議零售價:20元-60元 |
| ||
紅白 | |||||||
藍白 | |||||||
全黑 | |||||||
全白 | |||||||
粉黑 | |||||||
黃黑 | |||||||
金色 | 起訂量:10個 ≥100個/15元 ≥1000個/14.5元 建議零售價:20元-60元 | ||||||
銀色 | |||||||
21 | N006 |
| 紅白 | 起訂量:10個 ≥100個/12元 ≥1000個/11元 建議零售價:18元-60元 |
| ||
綠黑 | |||||||
白色 | |||||||
黑色 | |||||||
22 | 008絲菲特耳機 |
| 大紅色 | 起訂量:10個 ≥100個/21元 ≥1000個/20.5元 建議零售價:40元-80元 |
| ||
粉紅色 | |||||||
白色 | |||||||
綠色 | |||||||
藍色 | |||||||
玫紅 | |||||||
黑色滿天星 | |||||||
黑色拼圖 | |||||||
Bitmap | 綠色迷彩 | ||||||
紅底骷髏頭 | |||||||
紅底面具 | |||||||
23 | 009骷髏頭耳機 |
| 深藍色 | 起訂量:10個 ≥100個/17.5元 ≥1000個/17元 建議零售價:30元-80元 |
| ||
紫藍色 | |||||||
玫紅色 | |||||||
綠色 | |||||||
黃色 | |||||||
橙色 | |||||||
可樂紅 | |||||||
咖啡色 | |||||||
白色 | |||||||
黑色 | |||||||
銀色 | |||||||
24 | MJ21 |
| 黑色 | 起訂量:10個 ≥100個/19元 ≥1000個/18元 建議零售價:30元-80元 |
| ||
白色 | |||||||
玫紅色 | |||||||
深藍色 | |||||||
淺藍色 | |||||||
銀色 | |||||||
粉色 | |||||||
25 | 320耳麥 |
| 黑色 | 起訂量:10個 ≥100個/25元 ≥1000個/24.5元 建議零售價:35元-80元 |
| ||
白色 | |||||||
紅色 | |||||||
金色 | |||||||
藍色 | |||||||
26 | 010方形耳機 |
| 玫紅色 | 起訂量:10個 ≥100個/23元 ≥1000個/22元 建議零售價:30元-80元 |
| ||
大紅色 | |||||||
白色 | |||||||
黑色 | |||||||
藍色 | |||||||
綠色 | |||||||
27 | WS50 |
| 黑色 | 起訂量:10個 ≥100個/38元 ≥1000個/35元 建議零售價:50元-100元 |
|
新手教學
![BL-005愛心桃耳機 頭戴式耳機 頭戴式電腦耳機_耳機_數碼配件_電腦、數位科技_貨源_批發一路發](http://www.marketplace.com.tw/skin/en/image/step.jpg)
![](/skin/en/image/note.jpg)
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。