0.01Lux分辨率 / 999,9位數讀值 | |
? | 平均值測量 / 照度積分測量 |
? | 光強度測量 |
? | 可扣除雜散光之光源照度測量 |
? | 時間設定自動鎖定測量 |
? | 獨特之資料記錄及讀值功能 (50組) |
? | 4位數雙顯示LCD |
? | 明視函數光譜反應≦6% |
? | 測量范圍自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc至99990 fc, |
計5檔自動換檔 | |
? | 準確且反應迅速 |
? | 積分式照度測量 |
? | 發光強度測量 |
? | 讀值鎖定功能 |
? | 資料記憶及讀取功能 |
? | 參數值可設定供偏差值或百分比測量 |
? | 背景漣波光線及發光照度(STRAY + LIGHT)測量 |
? | 時間鎖定功能 |
? | 點平均功能 |
? | 比較器功能 |
? | 自動關機功能 |
? | 符合CNS 5119 ClassⅡ標準 |
技術參數 | |
顯示器 | 4位數雙顯示LCD |
測量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc | |
(自動換檔計5檔) (1 fc = 10.76 Lux) | |
過載顯示 | OL符號顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
準確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標準白熾燈校正) |
明視光譜函數f'1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測量速度 | 每秒約5次 |
光感應器 | 矽質光二極管 |
資料記憶容量 | 50組 (可直接於LCD上讀取) |
操作/儲存環境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH |
電源 | 6節4號電池 |
電池壽命 | 約100小時 |
光感應器線長 | 150 cm (約) |
光感應器尺寸 | 100(長) ×60(寬) ×27(高)mm |
尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×33(高)mm |
重量 | 約250克 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。