型號 | CTD | 載重能力 | 1000(kg) |
起升高度 | 1600(mm) | 自重 | 750(kg) |
最低高度 | 85(mm) | 類型 | 電動堆高車 |
項目/Lteme5 | 單位UnitoW | 規格/Sizeo門 | ||||
EY1516hr | EY1525/1529/1533高1 | EY1540y5 | EY2016/2025/2 | |||
基本參數Basic parametersl/ | 額定起重量/Capacity Q9) | KG7i | 1500e外 | 150015 | 15003b | 20003t |
載荷中心/Load center Ca起 | MMw6 | 600/5 | ||||
到頂限重/Max load at tope/ | KG2s | 1500M/ | 1500/1250/1000Hz | 70034 | 2000o貨 | |
操縱方式/Manipulartionae | 7n | 步行式/站駕式/Tramptye/standing steer typer0 | ||||
門架起升高度系列/Lirting height H37 | MMM2 | 1600(單)r1 | 2500/2900/3300(雙)po | 4000(雙)no | 1600/2500(雙)pr | |
下降後貨叉距地高度/Lower height hlM | MM貨s | 90轉t | ||||
轉彎半徑/Turning radius R10 | MM0貨 | 15302要 | 1530寬a | 1530(M | 1530/r | |
外形尺寸Dimensions6b | 車身總長(無踏板/有踏板)/Overall length(wo/w platform) LoE | MM9S | 1880/2330n) | 1880/2330e無 | 1880/2330速/ | 1880/2330e¢ |
車身總寬/Overall width Btg | MMB1 | 8504L | 850n6 | 8500M | 850rn | |
車身靜止高度/Min height H2ii | MM9i | 1975xl | 1785/1985/2185d2 | 2535lg | 1975/1785on | |
門架起升後高度/Max height H111 | MM86 | 197523 | 2990/3390/3790/m | 4650H/ | 1975/2990t/ | |
標準貨叉尺寸(長/寬/高)/Standard fork(L/W/H)載l | MMod | 1150 × 160 × 709i | 1150hw | |||
貨叉外寬/Fork overall size B131 | MMKr | 6801h | 680提蓄 | 68000 | 680aH | |
貨叉內寬/Fork inside size B20i | MM02 | 3309/ | 3302m | 330衡駕 | 330u外 | |
主要性能 Mainperformancessi | 行駛速度(滿載空載)Traveling speed(with/withoutload)gt | KM/HVt | 4/6es | 3.5/3.5e3 | ||
提升速度(滿載空載)/Lifting speed(with/withoutload)/2 | MM/Sx8 | 80/1304p | 70/120hn | |||
下降速度(滿載空載)/Lowering speed(with/withoutload)地式 | MM/Sp0 | 110/90提Y | 110/90牽g | |||
爬坡度(滿載空載)/Gradient(with/withoutload)控M | %3M | 5/8nM | 4/6et | |||
制動方式/Type of driver/n | 0Y | 電磁製動 /Electromagnegiit | ||||
車輪Wheel度L | 驅動輪/Driving wheel// | MMt8 | ¢250×80類1 | |||
驅動輪型式/Type of drivere0 | 8i | 臥式/Horizontal4/ | ||||
承載輪/Load wheel3M | MM2g | ¢80×70yd | ||||
平衡輪/Balance wheel徑o | MMMr | ¢156×505¢ | ¢156×755l | |||
電機Motor平( | 驅動電機/Driving motori下 | KWn3 | 1.2/i | 1.238 | ||
提升電機/Lifting motor式5 | KW8o | 2.215 | 2.5L7 | |||
蓄電池(電壓/容量)/Battery(Voltage/capacity)aM | V/AH58 | 24V/120AH 啟動/160AH 牽引d1 | ||||
控制類型/Controling typeMz | 70 | Curtis1207 串勵控制p0 | ||||
自重(含電池)/Weight(with battey)o0 | KG80 | 750內6 | 850/880/910il | 10000i | 850/950動/ |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。