| 機器光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小於0.08%;座標測量示值誤差可達(3+L/200)μm,L為被測長度(單位:mm);機器配有專用微型打印機和腳踏開關,數據輸出和采樣十分方便。工件影像可以是全正像也可為倒像。 此投影機Z軸升降采於是導軌的傳送方法,提高瞭其機身的穩定性及耐久性,投影機成像清晰、放大倍率準確。 | |
機器型號 | 反像型 正像型 | Vexus VB12-1550 Vexus VB12-1550Z | Vexus VB12-2010 Vexus VB12-2010Z | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340×152 | 350×170 | |||||||||||||||||||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 196×96 | 246×120 | ||||||||||||||||||||||
X座標行程(mm) | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||
Y座標行程(mm) | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Z座標行程(調焦用)(mm) | 90(調焦) | 90(調焦) | ||||||||||||||||||||||
機器測量精度 | <=3+L/75um | <=3+L/75um | ||||||||||||||||||||||
X、Y座標數顯解析度:0.001mm | ||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ300,使用范圍 > Φ300 (刻有米字線) | |||||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍:0~360° | ||||||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯解析度:1’或0.01° | ||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||
數據處理系統 | DC-300 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||||||
機器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||||
機器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸長×高×寬(mm) | 800×550×1150 | 800×810×1150 | ||||||||||||||||||||||
機器重量 | 150KG | 170KG |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。