- 產品品牌:DEGSON
- 產品型號:DG12HS-1.2
認 證 | ||
電氣性能 | ||
參考標準 | UL | IEC |
額定電壓 | 300V,600V | 450V,750V,1000V |
額定電流 | 20A,30A,30A,50A | 32A,41A,57A,76A |
導線線徑 | 20-12, 18-10, 14-10, 12-10AWG | 0.5-4.0, 1.0-6.0, 2.5-10, 6.0-16mm2 |
機械性能 | ||
環境溫度 | -40°C~T110°C | |
尺寸 | ||
間距 | 8.2mm(.323"),10.0mm(.394"),11.5mm(.453"), 15.0mm(.591") | |
極數 | 2P-12P | |
材質和電鍍 | ||
塑件 | PA66,UL94V-2 | |
載流體 | 鐵復合銅,鍍Cr3+鈍化彩鋅 | |
螺絲 | 鋼,鍍Cr3+鈍化彩鋅 |
型號 | 線徑(mm2) | IEC技術參數 | UL技術參數 | 尺寸(mm/in.) | ||||||||
電流 | 電壓 | 電流 | 電壓 | Unit | A | B | C | D | E | F | ||
DG8HS-1.2 | 0.5-4.0 | 32A | 450V | 15A | 300V | (mm) | 96.05 | 17.80 | 15.50 | 8.20 | Ø3.00 | 2.90*3.40 |
DG10HS-1.2 | 1.0-6.0 | 41A | 450V | 20A | 300V | (mm) | 116.70 | 20.00 | 16.80 | 10.00 | Ø3.50 | 3.45*4.00 |
DG12HS-1.2 | 2.5-10.0 | 57A | 750V | 30A | 300V | (mm) | 134.30 | 23.40 | 19.00 | 11.50 | Ø3.70 | 4.25*4.70 |
DG15HS-1.2 | 6.0-16.0 | 76A | 750V | 50A | 300V | (mm) | 174.80 | 25.20 | 23.00 | 15.00 | Ø5.20 | 5.50*6.00 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。