品牌 | 松下 | 型號 | WV-CP500D系列 |
傳感器類型 | 1/3型行間轉移CCD | 光學變焦倍數 | 32倍 |
傳感器像素 | 56.8(萬) | 液晶屏尺寸 | 1.5(英吋) |
鏡頭 | CS接口 | 靜態有效像素 | 56.8(萬) |
水平解像度 | 700線 | 麥克風 | 立體聲 |
存儲介質 | 支持存儲卡 |
攝像機 | 傳感器 | 1/3型行間轉移CCD | |
有效像素 | 976(H) × 582(V) | ||
掃瞄方式 | 2:1隔行掃瞄 | ||
掃瞄範圍 | 4.8(H)×3.6(V) | ||
掃瞄頻率 | 水平:15.625kHz;垂直:50Hz | ||
掃瞄 | 625線 | ||
水平清晰度 | 彩色模式:650線;黑白模式:700線 | ||
最低照度 | F1.4時彩色模式:0.3Lux (SENS UP:關)0.001Lux* (SENS UP模式:32倍) | ||
F1.4時黑白模式:0.04Lux (SENS UP模式:關),0.0015 Lux(SENS UP模式:32倍) | |||
信噪比 | 50dB(AGC關,加重開) | ||
白平衡 | ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K)或AWC(2,000 ~ 10,000K) | ||
光線控制 | ALC/ALC+/ELC | ||
AGC | 開(高/中/低)或關 | ||
第五代超級動態 | 開/開(VMD)/關(背光補償可覆蓋8×6個區域) | ||
動態範圍 | 54dB(typical)(第五代超級動態開) | ||
電子快門 | 關(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 | ||
電子靈敏度提升 | 關 / 自動(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) | ||
數字降噪 | 低/高 | ||
黑白模式 | 模式:自動1 / 自動2 / 開 / 關,可外部控制;水平:高 / 低 | ||
數碼變焦 | 開(可高達2倍)/關 | ||
場景 | 2種模式 | ||
I-VMD(智能視頻移動探測) | 視頻移動探測;非移動探測(物體移動探測);場景變換探測(僅限WV-CP500/ WV-CP504) | ||
隱私區 | 開(灰色/馬賽克)或關 | ||
自動圖像穩定 | 開/關 | ||
攝像機字幕 | 可多達16個字符 | ||
鏡頭卡口 | CS卡口 | ||
ALC鏡頭驅動 | DC | ||
後焦調整 | ABF(自動/預置/固定),手動-ADJ(僅限WV-CP500/ WV-CP504) | ||
信號同步 | 內同步(INT),多工垂直驅動(VD2),線性鎖定(LL) | ||
輸入/輸出 | 視頻輸出 | 1.0V【P-P】/PAL復合信號75Ω/BNC連接器多工垂直驅動VD2與控制數據 | |
外部輸入/輸出端口 | 報警信號輸入:1(關/報警/VMD/PERMIT/BW/SCENE2);報警信號輸出:1(關/報警/BW) | ||
一般規格 | 設置方法 | OSD菜單設置 | |
語言 | 中文 | ||
安全/EMC標準 | CE (EN60065, EN55022, EN55024),GOST(GOSTR51558) | ||
電源與功耗 | WV-CP500 / WV- CP500D/ WV- CP500L: AC220 ~ 240 V AC 50 Hz: 3.7 W | WV-CP504 / WV- CP504D/ WV- CP504L: AC 24 V 50 Hz: DC3.6W12V,310mA | |
工作環境溫度 | –10℃ ~ +50℃ | ||
工作環境濕度 | 小於90% | ||
尺寸 | WV-CP500 / WV- CP500D/ WV- CP500L:75mm(W)×65mm(H)×132.5mm(D) | WV-CP504 / WV- CP504D/ WV- CP504L:75mm(W)×65mm(H)×103.5mm(D) | |
重量(約) | WV-CP500 / WV- CP500D/ WV- CP500L:430g(不包括電源線) | WV-CP504 / WV- CP504D/ WV- CP504L:350g |
我公司供應的所有產品均為原廠包裝,所有產品提供一年免費保修,終身維護.
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。