編號 | 容量(ml) | 容許誤差(ml) | 一刻度(ml) | 體徑(mm) | 上部口徑(mm) | 全長(mm) | 彩色軟線 | |
18569-01 | 0.1 | ±0.0025 | 0.001 | φ6.5 | φ6.5 | 350 | 綠色2根 | |
18569-02 | 0.2 | ±0.005 | 0.002 | φ6.5 | φ6.5 | 350 | 白色2根 | |
18569-03 | 0.3 | ±0.005 | 0.005 | φ6.5 | φ6.5 | 350 | 紅色2根 | |
18569-04 | 0.5 | ±0.005 | 0.005 | φ6.5 | φ7 | 350 | 綠色 | |
18569-05 | 1 | ±0.01 | 0.01 | φ7 | φ7 | 360 | 黃色 | |
18569-06 | 2 | ±0.015 | 0.02 | φ7 | φ7 | 360 | 黑色 | |
18569-07 | 3 | ±0.02 | 0.02 | φ7 | φ7 | 360 | 藍色2根 | |
18569-08 | 5 | ±0.03 | 0.05 | φ8 | φ7 | 375 | 紅色 | |
18569-09 | 10 | ±0.05 | 0.1 | φ10 | φ7 | 385 | 橙色 | |
18569-10 | 20 | ±0.1 | 0.1 | φ13 | φ7 | 435 | 黃色2根 | |
18569-11 | 25 | ±0.1 | 0.1 | φ14 | φ7 | 455 | 白色 | |
18569-12 | 50 | ±0.2 | 0.2 | φ18 | φ7 | 455 | 黑色 | |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。