我公司產品采用國內最先進的技術,產品遠銷世界各地.
Products introduce:

Electrical characteristics
| Model | STP010S-12/Kb | STP008S-12/Kb |
| Open-circuit voltage(Voc) | 21.8V | 21.6V |
| Optimun operating voltage(Vmp) | 17.6V | 17.4V |
| Short-circuit currant (Isc) | 0.64A | 0.53A |
| Optimum operating currant(Imp) | 0.57A | 0.46A |
| Maixmum power at STC(Pmax) | 10Wp | 8Wp |
| Operating temperature | -40℃to+85℃ | -40℃to+85℃ |
| Maximum system voltage | 715V DC | 715VDC |
Specifications
| Cell | Monocristalline silicon solar cells 52mm×39mm |
| No.of cells and connections | 36(6×6) |
| Dimension of module | 310mm×368mm×18mm |
| Weight | 1.5kg (upgrade) |
Temperature Coefficients
| NOCT | 45℃ ± 2℃ |
| Shirt-circuit currant temperature coefficient | (0.055±0.01)%/K |
| Open-circuit voltage temperature coefficient | -(78±10)mV/K |
| Peak power temperature coefficient | -(0.48±0.05)%/K |
| Power tolerance | ±10% |
Output
| Cable | YUSHENG(18AWG*2C) |
| Asymmetrical Lengths | 3000mm |
電性能
| 型號 | STP010S-12/Kb | STP008S-12/Kb |
| 開路電壓(Voc) | 21.8V | 21.6V |
| 最佳工作電壓(Vmp) | 17.6V | 17.4V |
| 短路電流(Isc) | 0.64A | 0.53A |
| 最佳工作電流(Imp) | 0.57A | 0.46A |
| 標準測試條件下最大功率(Pmax) | 10Wp | 8Wp |
| 工作溫度 | -40℃至+85℃ | -40℃至+85℃ |
| 最大系統電壓 | 715V DC | 715V DC |
規格
| 電池 | 單晶矽太陽電池 52mm×39mm |
| 電池數量 | 36(6×6) |
| 組件尺寸 | 310mm×368mm×18mm |
| 重量 | 1.5kg |
溫度系數
| NOCT | 45℃± 2℃ |
| 短路電流溫度系數 | (0.055±0.01)%/K |
| 開路電壓溫度系數 | -(78±10)mV/K |
| 峰值功率溫度系數 | -(0.48±0.05)%/K |
| 輸出功率公差 | ±10% |
輸出
| 電纜線 | YUSHENG(18AWG*2C) |
| 電纜線長度 | 3000mm |
希望和各公司洽談合作。
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


