65MN托針價目表 | ||||||
公製 | 英製 | 100/4" | 150/6” | 200/8" | 250/10" | 300/12" |
0.8 | 0.72 | 0.82 | 0.92 | 1.11 | ||
1 | 3/64 | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 1.09 | 2.09 |
1.2 | 0.59 | 0.72 | 0.76 | 1.05 | 1.96 | |
1.5 | 1/16 | 0.59 | 0.68 | 0.72 | 0.98 | 1.83 |
2 | 5/64 | 0.52 | 0.55 | 0.63 | 0.92 | 1.70 |
2.5 | 3/32 | 0.52 | 0.55 | 0.63 | 0.89 | 1.57 |
7/64 | 0.52 | 0.55 | 0.63 | 0.89 | 1.57 |
新手教學


批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。