深圳諾銳 WH00168軟管
WH00168軟管
溫度范圍:-40℃~125℃ (短時間可達+150℃)
構造:透明管壁,外表螺旋加強;壁:高級軟PU;外表螺旋加強結構;
特性:非常流暢特質、抗酸及鹼、抗化學性、彎曲半徑約等於外徑;帶防靜電導線小銅絲;
應用:抽吸輸送管,特別適合;固體如灰塵,粉末,纖維,碎屑和顆粒;氣態和液態介質,真空清洗機,輸送系統,吹風機和壓縮機,食品和醫藥工業,化工行業; 空調和通風設備;
特點:符合食品級,FDA,USDA,3-A級別;
規格:16-300mm,壁厚,長度都可以訂做;
內徑 | 外徑 | 建議操作限度(1bar=1.0204kg) | 重量 | 生產尺寸 | 訂單號碼
| |
超壓 | 真空 | |||||
mm | mm | bar | bar | kg/M | M | |
16 | 22 | 7.500 | 1.275 | 0.15 | 30 | WH00168-0016-000 |
25 | 31 | 7.500 | 1.275 | 0.16 | 30 | WH00168-0025-000 |
32 | 37 | 6.000 | 1.275 | 0.17 | 30 | WH00168-0032-000 |
38 | 48 | 6.000 | 1.275 | 0,18 | 30 | WH00168-0038-000 |
50 | 58 | 6.000 | 1.200 | 0,18 | 30 | WH00168-0050-000 |
63 | 71 | 6.000 | 1.200 | 0,29 | 30 | WH00168-0063-000 |
75 | 83 | 5.400 | 1.050 | 0,34 | 20 | WH00168-0075-000 |
100 | 108 | 5.400 | 1.050 | 0,52 | 20 | WH00168-0100-000 |
125 | 133 | 2.250 | 0.900 | 0,63 | 10 | WH00168-0125-000 |
150 | 158 | 2.250 | 0.800 | 0,76 | 10 | WH00168-0150-000 |
203 | 212 | 2.000 | 0.720 | 1,02 | 10 | WH00168-0203-000 |
228 | 237 | 1.900 | 0.650 | 1,15 | 10 | WH00168-0228-000 |
254 | 263 | 1.800 | 0.560 | 1,27 | 10 | WH00168-0254-000 |
280 | 289 | 1.650 | 0.470 | 1,40 | 10 | WH00168-0280-000 |
300 | 315 | 1.100 | 0.360 | 1,52 | 10 | WH00168-0300-000
|
詳情請咨詢:
深圳市諾銳軟管有限公司官方網站
www.sznorres.com www.nnoss.com www.xichenruanguan.com
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。