4.3電機電控設備
4.3.1直流及自動化控制部分
名稱 | 數量(套.臺) | 單價(萬元/套) | 總價(萬元) | |
直流進線、整流、調節柜 | 各21.0 | 16.0 | 336.0 | |
直流電機脈沖編碼器 | 20.0 | 0.6 | 12.0 | |
直流控制操作臺 | 2.0 | 25.0 | 50.0 | |
活套檢測編碼器 | 5.0 | 1.5 | 7.5 | |
2900KVA整流變壓器 | 3.0 | 20.0 | 60.0 | |
3200KVA整流變壓器 | 1.0 | 25.0 | 50.0 | |
1500KVA整流變壓器 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | |
6800KVA交流變壓器 | 1.0 | 40.0 | 40.0 | |
飛剪電控(含直流電機) | 2.0 | 50.0 | 100.0 | |
散冷輥道~運卷小車電控 | 1.0 | 80.0 | ||
PF線電控 | 1.0 | 60.0 | ||
計算機網絡系統(含使用軟件) | 1.0 | 50.0 | 50.0 | |
小計: | 858.0萬元 |
4.3.2交流高低壓部分
各種付機操作臺電控設施 | 100.0 | |
動力電纜設施 | 150.0 | |
小計: | 約250.0萬元 |
4、4付機設備
序號 | 名稱 | 單價(萬元/T) | 單重(T) | 數量(臺) | 總價(萬元) |
4.4.1 | 液壓推鋼機 | 21.5 | 1 | 45.0 | |
4.4.2 | 加料輥道 | 1.8 | 5.5 | 3 | 29.7 |
4.4.3 | 出鋼機 | 1.8 | 22.0 | 1 | 39.6 |
4.4.4 | 出爐輥道 | 1.8 | 10.0 | 2 | 36.0 |
4.4.5 | 中軋氣動立活套 | 1.8 | 6.0 | 2 | 21.6 |
4.4.6 | 精軋氣動立活套 | 1.8 | 3.0 | 3 | 16.2 |
4.4.7 | 氣動側活套 | 2.0 | 2.9 | 2 | 11.6 |
4.4.8 | 氣動拉剪機 | 1.8 | 6.0 | 1. | 10.8 |
4.4.9 | 氣動卡斷剪 | 2.0 | 0.9 | 2 | 3.6 |
4.4.10 | 1#曲柄式飛剪及導槽 | 3.5 | 20.0 | 1 | 70.0 |
4.4.11 | 2#回轉式飛剪及導槽 | 3.5 | 13.5 | 1 | 47.3 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。