序號 | 名稱 | 數值 | 單位 |
1 | 通孔尺寸 | φ45 | mm |
2 | 管坯外徑 | φ42 | mm |
3 | 管坯厚度 | 1~4 | mm |
4 | 管坯長度 | 2~5 | m |
5 | 成品管外徑 | φ15~φ38 | mm |
6 | 成品管壁厚 | 0.6~3.5 | mm |
7 | 成品管長度 | 7.5 | m |
8 | 最大延伸系數 | 1.5 | |
9 | 最大斷面變形量 | 40% | |
10 | 最大軋制力 | 40 | 噸 |
11 | 主機架工作次數 | ≤120 | 次/分 |
12 | 主機架工作行程長度 | 564.74 | mm |
13 | 軋制規格A | φ15~φ25 | mm |
14` | 軋制規格B | φ26~φ40 | mm |
15 | 管坯送進量 | 2,3,4,5.4,8,10.4 | mm |
16 | 管坯回傳角 | 62 | 度 |
17 | 連桿長度 | 1800 | mm |
18 | 曲柄半徑 | 280 | mm |
19 | 錯距 | 234 | mm |
20 | 總傳動比 | 7.5 | |
21 | 主電機功率 | 37 | KW |
22 | 快速退回速度 | 4.5 | m |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。